برند | سونی | تی سی ال |
ساخت کشور | ژاپن | چین |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۵۵ اینچ | ۵۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
نوع صفحه نمایش | LED | LED |
مدل | MX740 | MX740 |
مدل کامل | 55NX900 | 55NX900 |
سازنده | پاناسونیک | پاناسونیک |
سال معرفی | 2024 | 2024 |
سری | MX740 | MX740 |
کشور مونتاژ کننده | چین | چین |
مناسب برای | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال |
نوع نمایشگر | LED | LED |
سطح نمایشگر | نیمه براق | نیمه براق |
طراحی نمایشگر | تخت | تخت |
قطر نمایشگر (سانتیمتر) | 139 | 139 |
جنس پنل | ADS | ADS |
نور پس زمینه | Direct LED | Direct LED |
نوردهی موضعی (Local Dimming) | ندارد | ندارد |
نقاط قابل کنترل بک لایت | 1 | 1 |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
نرخ نوسازی (ایندکس) تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
وضوح تصویر | 3840×2160 | 3840×2160 |
پردازشگر تصویر | 4K Colour Engine | 4K Colour Engine |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد | دارد |
قابلیت کاهش نویز | دارد | دارد |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | دارد | دارد |
فرمت های HDR | HDR10HLG | HDR10HLG |
حالت های تصویر | ذخیره انرژی (Energy Saving)استاندارد (Standard)درخشان (Vivid)ورزشی (Sports)فیلم (Movie)کاربر (USER) | ذخیره انرژی (Energy Saving)استاندارد (Standard)درخشان (Vivid)ورزشی (Sports)فیلم (Movie)کاربر (USER) |
حداکثر توان صدا (وات) | 24 وات | 24 وات |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله |
سیستم صوتی | Home Theatre Built-in (Audio Booster +) | Home Theatre Built-in (Audio Booster +) |
فناوری های صوتی | Dolby AudioDTSDTS Studio SoundSurroundدالبی دیجیتال (AC3)دالبی دیجیتال پلاس (EAC3) | Dolby AudioDTSDTS Studio SoundSurroundدالبی دیجیتال (AC3)دالبی دیجیتال پلاس (EAC3) |
قابلیت تقویت صدا | دارد | دارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد | ندارد |
حالت های صدا | استاندارد (Standard)موسیقی (Music)ورزشی (Sports)فیلم (Movie) | استاندارد (Standard)موسیقی (Music)ورزشی (Sports)فیلم (Movie) |
مناسب برای کنسول های | نسل هشتم | نسل هشتم |
تکنولوژی ALLM | دارد | دارد |
تکنولوژی VRR | ندارد | ندارد |
AMD FreeSync | ندارد | ندارد |
Nvidia G-Sync | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد | ندارد |
حالت Game Mode | دارد | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 4K@60Hz | 4K@60Hz |
سیستم عامل | اندروید | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 11 | 11 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | 11 | 11 |
قابلیت نصب برنامه | دارد | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد | دارد |
پخش آهنگ با بلوتوث | دارد | دارد |
دستیار صوتی | دارد | دارد |
جستجوی صوتی | دارد | دارد |
دستورات صوتی | دارد | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد | دارد |
انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد | ندارد |
کروم کست | دارد | دارد |
پشتیبانی از اپل Airplay | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از اپل HomeKit | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد | دارد |
مرورگر وب | دارد | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | دارد | دارد |
تله تکست | دارد | دارد |
منوی فارسی | دارد | دارد |
ورودی HDMI | دارد | دارد |
تعداد ورودی HDMI | 3 عدد | 3 عدد |
نسخه ورودی HDMI | 3 عدد HDMI 2.0 | 3 عدد HDMI 2.0 |
کانال برگشتی صدای HDMI | دارد | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC | ARC |
قابلیت HDMI-CEC | دارد | دارد |
ورودی USB | دارد | دارد |
تعداد ورودی USB | 2 عدد | 2 عدد |
نسخه ورودی USB | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | ۱۶:۰۹ | ۱۶:۰۹ |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA |
پشتیبانی از فرمت های HDR | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژی های صوتی | Dolby | Dolby |
قابلیت های صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی | صدای فراگیر و سه بعدی |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن |
تعداد درگاه های HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاه های USB | یک عدد | یک عدد |
نسخه پورت های USB | USB ۲.۰ | USB ۲.۰ |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | ۱۱ | ۱۱ |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلی متر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلی متر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلی متر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلی متر |
وزن تلویزیون با پایه | ۹.۲ | ۹.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹ | ۹ |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | ۵۵P۶۵۵ | ۵۵P۶۵۵ |
سایز | ۵۵ اینچ | ۵۵ اینچ |
شناسه | 2.90E+12 | 2.90E+12 |
نوع تلویزیون | هوشمند مناسب برای پخش حرفه ای فیلم | هوشمند مناسب برای پخش حرفه ای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت |
ساخت کشور | ژاپن | چین |
برند | سونی | تی سی ال |































