برند | سونی |
ساخت کشور | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۵۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
نوع صفحه نمایش | LED |
مدل | MX740 |
مدل کامل | 55NX900 |
سازنده | پاناسونیک |
سال معرفی | 2024 |
سری | MX740 |
کشور مونتاژ کننده | چین |
مناسب برای | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال |
نوع نمایشگر | LED |
سطح نمایشگر | نیمه براق |
طراحی نمایشگر | تخت |
قطر نمایشگر (سانتیمتر) | 139 |
جنس پنل | ADS |
نور پس زمینه | Direct LED |
نوردهی موضعی (Local Dimming) | ندارد |
نقاط قابل کنترل بک لایت | 1 |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
نرخ نوسازی (ایندکس) تصویر | 60 هرتز |
وضوح تصویر | 3840×2160 |
پردازشگر تصویر | 4K Colour Engine |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
قابلیت کاهش نویز | دارد |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | دارد |
فرمت های HDR | HDR10HLG |
حالت های تصویر | ذخیره انرژی (Energy Saving)استاندارد (Standard)درخشان (Vivid)ورزشی (Sports)فیلم (Movie)کاربر (USER) |
حداکثر توان صدا (وات) | 24 وات |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله |
سیستم صوتی | Home Theatre Built-in (Audio Booster +) |
فناوری های صوتی | Dolby AudioDTSDTS Studio SoundSurroundدالبی دیجیتال (AC3)دالبی دیجیتال پلاس (EAC3) |
قابلیت تقویت صدا | دارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد |
حالت های صدا | استاندارد (Standard)موسیقی (Music)ورزشی (Sports)فیلم (Movie) |
مناسب برای کنسول های | نسل هشتم |
تکنولوژی ALLM | دارد |
تکنولوژی VRR | ندارد |
AMD FreeSync | ندارد |
Nvidia G-Sync | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد |
حالت Game Mode | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 4K@60Hz |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 11 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | 11 |
قابلیت نصب برنامه | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد |
پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
دستیار صوتی | دارد |
جستجوی صوتی | دارد |
دستورات صوتی | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد |
کروم کست | دارد |
پشتیبانی از اپل Airplay | ندارد |
پشتیبانی از اپل HomeKit | ندارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
مرورگر وب | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | دارد |
تله تکست | دارد |
منوی فارسی | دارد |
ورودی HDMI | دارد |
تعداد ورودی HDMI | 3 عدد |
نسخه ورودی HDMI | 3 عدد HDMI 2.0 |
کانال برگشتی صدای HDMI | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC |
قابلیت HDMI-CEC | دارد |
ورودی USB | دارد |
تعداد ورودی USB | 2 عدد |
نسخه ورودی USB | 2 عدد USB 2.0 |































