گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | ۱۶:۰۹ | ۱۶:۰۹ |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA |
پشتیبانی از فرمت های HDR | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژی های صوتی | Dolby | Dolby |
قابلیت های صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی | صدای فراگیر و سه بعدی |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن |
تعداد درگاه های HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاه های USB | یک عدد | یک عدد |
نسخه پورت های USB | USB ۲.۰ | USB ۲.۰ |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | ۱۱ | ۱۱ |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلی متر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلی متر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلی متر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلی متر |
وزن تلویزیون با پایه | ۹.۲ | ۹.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹ | ۹ |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | ۵۵P۶۵۵ | ۵۵P۶۵۵ |
سایز | ۵۵ اینچ | ۵۵ اینچ |
شناسه | 2.90E+12 | 2.90E+12 |
نوع تلویزیون | هوشمند مناسب برای پخش حرفه ای فیلم | هوشمند مناسب برای پخش حرفه ای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت |
ساخت کشور | چین | ژاپن |
برند | تی سی ال | سونی |
برند | تی سی ال | سونی |
ساخت کشور | چین | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
نوع صفحه نمایش | LED | LED |
مدل | NX900 | NX900 |
مدل کامل | TH-65NX900M | TH-65NX900M |
سازنده | پاناسونیک | پاناسونیک |
سال معرفی | 2024 | 2024 |
سری | NX900 | NX900 |
کشور مونتاژ کننده | چین | چین |
نوع نمایشگر | LED | LED |
سطح نمایشگر | نیمه براق | نیمه براق |
طراحی نمایشگر | تخت | تخت |
قطر نمایشگر (سانتیمتر) | 163 | 163 |
جنس پنل | ADS | ADS |
نور پس زمینه | Direct Full Array LED | Direct Full Array LED |
نوردهی موضعی (Local Dimming) | دارد | دارد |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
بدون سو سو زدن (Flicker-Free) | ندارد | ندارد |
نرخ نوسازی (ایندکس) تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
وضوح تصویر | 3840×2160 | 3840×2160 |
پردازشگر تصویر | 4K Studio Colour Engine | 4K Studio Colour Engine |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد | دارد |
قابلیت کاهش نویز | دارد | دارد |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | دارد | دارد |
فرمت های HDR | +HDR10Dolby VisionHDR10HLG | +HDR10Dolby VisionHDR10HLG |
حالت های تصویر | ذخیره انرژی (Energy Saving)استاندارد (Standard)درخشان (Vivid)بازی (Game)ورزشی (Sports)فیلم (Movie)کاربر (USER) | ذخیره انرژی (Energy Saving)استاندارد (Standard)درخشان (Vivid)بازی (Game)ورزشی (Sports)فیلم (Movie)کاربر (USER) |
حداکثر توان صدا (وات) | 30 | 30 |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله |
فناوری های صوتی | Dolby AtmosDolby AudioDolby Digital (AC3)Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)DTSDTS Studio SoundSurround | Dolby AtmosDolby AudioDolby Digital (AC3)Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)DTSDTS Studio SoundSurround |
قابلیت تقویت صدا | دارد | دارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد | ندارد |
حالت های صدا | استاندارد (Standard)موسیقی (Music)بازی (Game)فیلم (Movie)کاربر (User)استادیوم (Stadium)اخبار (News) | استاندارد (Standard)موسیقی (Music)بازی (Game)فیلم (Movie)کاربر (User)استادیوم (Stadium)اخبار (News) |
مناسب برای کنسول های | نسل نهم | نسل نهم |
تکنولوژی ALLM | دارد | دارد |
تکنولوژی VRR | دارد | دارد |
پشتیبانی از VRR در وضوح تصویر | 1080p1440p4K | 1080p1440p4K |
AMD FreeSync | ندارد | ندارد |
Nvidia G-Sync | دارد | دارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد | ندارد |
حالت Game Mode | دارد | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@120Hz1080p@60Hz1440p@120Hz1440p@60Hz4K@120Hz4K@60Hz720p@60Hz | 1080p@120Hz1080p@60Hz1440p@120Hz1440p@60Hz4K@120Hz4K@60Hz720p@60Hz |
سیستم عامل | اندروید | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 11 | 11 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | 23 | 23 |
قابلیت نصب برنامه | دارد | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد | دارد |
پخش آهنگ با بلوتوث | دارد | دارد |
دستیار صوتی | دارد | دارد |
جستجوی صوتی | دارد | دارد |
دستورات صوتی | دارد | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد | دارد |
انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد | ندارد |
کروم کست | دارد | دارد |
پشتیبانی از اپل Airplay | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از اپل HomeKit | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد | ندارد |
تله تکست | دارد | دارد |
منوی فارسی | دارد | دارد |
ورودی HDMI | دارد | دارد |
تعداد ورودی HDMI | 3 عدد | 3 عدد |
نسخه ورودی HDMI | 1 عدد HDMI 2.0 2 عدد HDMI 2.1 | 1 عدد HDMI 2.0 2 عدد HDMI 2.1 |
کانال برگشتی صدای HDMI | دارد | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARCeARC | ARCeARC |
قابلیت HDMI-CEC | دارد | دارد |
ورودی USB | دارد | دارد |
تعداد ورودی USB | 2 عدد | 2 عدد |
نسخه ورودی USB | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr) | ندارد | ندارد |
































