برند | سونی |
ساخت کشور | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۶۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K |
نوع صفحه نمایش | LED |
مدل | NX900 |
مدل کامل | TH-65NX900M |
سازنده | پاناسونیک |
سال معرفی | 2024 |
سری | NX900 |
کشور مونتاژ کننده | چین |
نوع نمایشگر | LED |
سطح نمایشگر | نیمه براق |
طراحی نمایشگر | تخت |
قطر نمایشگر (سانتیمتر) | 163 |
جنس پنل | ADS |
نور پس زمینه | Direct Full Array LED |
نوردهی موضعی (Local Dimming) | دارد |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
بدون سو سو زدن (Flicker-Free) | ندارد |
نرخ نوسازی (ایندکس) تصویر | 120 هرتز |
وضوح تصویر | 3840×2160 |
پردازشگر تصویر | 4K Studio Colour Engine |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
قابلیت کاهش نویز | دارد |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | دارد |
فرمت های HDR | +HDR10Dolby VisionHDR10HLG |
حالت های تصویر | ذخیره انرژی (Energy Saving)استاندارد (Standard)درخشان (Vivid)بازی (Game)ورزشی (Sports)فیلم (Movie)کاربر (USER) |
حداکثر توان صدا (وات) | 30 |
سیستم بلندگو | 2.0 کاناله |
فناوری های صوتی | Dolby AtmosDolby AudioDolby Digital (AC3)Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)DTSDTS Studio SoundSurround |
قابلیت تقویت صدا | دارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد |
حالت های صدا | استاندارد (Standard)موسیقی (Music)بازی (Game)فیلم (Movie)کاربر (User)استادیوم (Stadium)اخبار (News) |
مناسب برای کنسول های | نسل نهم |
تکنولوژی ALLM | دارد |
تکنولوژی VRR | دارد |
پشتیبانی از VRR در وضوح تصویر | 1080p1440p4K |
AMD FreeSync | ندارد |
Nvidia G-Sync | دارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد |
حالت Game Mode | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@120Hz1080p@60Hz1440p@120Hz1440p@60Hz4K@120Hz4K@60Hz720p@60Hz |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 11 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | 23 |
قابلیت نصب برنامه | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد |
پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
دستیار صوتی | دارد |
جستجوی صوتی | دارد |
دستورات صوتی | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد |
کروم کست | دارد |
پشتیبانی از اپل Airplay | ندارد |
پشتیبانی از اپل HomeKit | ندارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
تله تکست | دارد |
منوی فارسی | دارد |
ورودی HDMI | دارد |
تعداد ورودی HDMI | 3 عدد |
نسخه ورودی HDMI | 1 عدد HDMI 2.0 2 عدد HDMI 2.1 |
کانال برگشتی صدای HDMI | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARCeARC |
قابلیت HDMI-CEC | دارد |
ورودی USB | دارد |
تعداد ورودی USB | 2 عدد |
نسخه ورودی USB | 2 عدد USB 2.0 |
ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr) | ندارد |
































