برند | میدیا | - | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
نوع کولر | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برند | میدیا | میدیا | میدیا | میدیا |
مدل | M36FN1 | M36FN1 | M36FN1 | M36FN1 |
نوع | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی |
ظرفیت | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
فین طلایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
صدا | 36-42 دسی بل | 36-42 دسی بل | 36-42 دسی بل | 36-42 دسی بل |
گارانتی | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات |
رده انرژی | A | A | A | A |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
ظرفیت | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
نوع | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
مناسب | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ |
برند | میدیا | - | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
نوع کمپرسور | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC |
وزن موتور | 64.6 kg | 64.6 kg | 64.6 kg | 64.6 kg |
وزن پنل | 13.9 kg | 13.9 kg | 13.9 kg | 13.9 kg |
ابعاد پنل | 1083x244x336 | 1083x244x336 | 1083x244x336 | 1083x244x336 |
ابعاد موتور | 946x410x840 | 946x410x840 | 946x410x840 | 946x410x840 |
جریان هوای داخل | 1400 M3/H | 1400 M3/H | 1400 M3/H | 1400 M3/H |
سطح صدا | 42.5Lo | 42.5Lo | 42.5Lo | 42.5Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |
برند | میدیا | - | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
ظرفیت سرمایشی | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
وزن موتور | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg |
وزن پنل | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
ابعاد پنل | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H |
سطح صدا | 40Lo | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |



