برند | میدیا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
نوع | دیواری | دیواری | دیواری |
برند | میدیا | میدیا | میدیا |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
ظرفیت | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
برچسب انرژی | B | B | B |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 |
گاز | R410a | R410a | R410a |
کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
برند | میدیا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
وزن پنل | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 952x415x1333 | 952x415x1333 | 952x415x1333 |
ابعاد موتور | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
برق مصرفی | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph |
نوع کمپرسور | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
گاز مبرد | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ |
مناسب مناطق | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | میدیا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
وزن پنل | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم |
وزن موتور | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
ابعاد موتور | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
دو فن | بله | بله | بله |
جریان هوای داخل | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H |
سطح صدای داخلی | 42Lo | 42Lo | 42Lo |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
پرتاب باد | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله |


























