گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
ظرفیت | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
نوع | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
مناسب | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی |
برند | - | میدیا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع کولر | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برند | میدیا | میدیا | میدیا | میدیا |
مدل | M24FN1 | M24FN1 | M24FN1 | M24FN1 |
نوع | داکت اسپلیت کانالی | داکت اسپلیت کانالی | داکت اسپلیت کانالی | داکت اسپلیت کانالی |
ظرفیت | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
فین طلایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
صدا | 36-42 دسی بل | 36-42 دسی بل | 36-42 دسی بل | 36-42 دسی بل |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
گارانتی | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات |
برند | - | میدیا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
وزن موتور | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
وزن پنل | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مناسب مناطق | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
نوع نصب | کانالی سقفی | کانالی سقفی | کانالی سقفی | کانالی سقفی |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
برند | - | میدیا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
ظرفیت سرمایشی | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
وزن موتور | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg |
وزن پنل | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
ابعاد پنل | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H |
سطح صدا | 40Lo | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |



