گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
ظرفیت | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
نوع | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
مناسب | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی |
برند | - | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 21500 BTU | 21500 BTU | 21500 BTU | 21500 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 26000 BTU | 26000 BTU | 26000 BTU | 26000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
وزن پنل | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
وزن موتور | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 510x315x1750 | 510x315x1750 | 510x315x1750 | 510x315x1750 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
جریان هوای داخل | 1190 M3/H | 1190 M3/H | 1190 M3/H | 1190 M3/H |
سطح صدای داخلی | 41Lo | 41Lo | 41Lo | 41Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
برند | - | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
نوع کمپرسور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
وزن موتور | 80.5 kg | 80.5 kg | 80.5 kg | 80.5 kg |
ابعاد پنل | 1090x500x875 | 1090x500x875 | 1090x500x875 | 1090x500x875 |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
گارانتی اضافه | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس |
پرتاب باد | قوی | قوی | قوی | قوی |
مناسب مناطق | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم |
برند | - | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
کشور سازنده | - | - | - | آمریکا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | - | - | سفید |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
کشور سازنده برند | آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
سال تولید | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
میزان صدا | 59 دسی بل | 59 دسی بل | 59 دسی بل | 59 دسی بل |
نمایشگر دیجیتال | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وای فای | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
فیلتر ضد باکتری | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
رنگ پنل | سفید | سفید | سفید | سفید |



