گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
ظرفیت | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
نوع | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
مناسب | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی |
برند | - | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
کشور سازنده | - | چین (اصلی) | - | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
سایر امکانات | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ | A++ |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله | بله |
فین طلایی | بله | بله | بله | بله |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
صفحه نمایش | LED | LED | LED | LED |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
برند | - | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 34000 BTU | 34000 BTU | 34000 BTU | 34000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 37000 BTU | 37000 BTU | 37000 BTU | 37000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ | A++ |
وزن موتور | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم | 70 کیلوگرم |
وزن پنل | 21.8 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم |
تعداد ردیف | 3 | 3 | 3 | 3 |
جریان هوای داخل | 1460 M3/H | 1460 M3/H | 1460 M3/H | 1460 M3/H |
سطح صدای داخلی | 41Lo | 41Lo | 41Lo | 41Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
خنک کننده سریع | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |
LED مخفی | بله | بله | بله | بله |
برند | - | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
نوع کمپرسور | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC |
وزن موتور | 64.6 kg | 64.6 kg | 64.6 kg | 64.6 kg |
وزن پنل | 13.9 kg | 13.9 kg | 13.9 kg | 13.9 kg |
ابعاد پنل | 1083x244x336 | 1083x244x336 | 1083x244x336 | 1083x244x336 |
ابعاد موتور | 946x410x840 | 946x410x840 | 946x410x840 | 946x410x840 |
جریان هوای داخل | 1400 M3/H | 1400 M3/H | 1400 M3/H | 1400 M3/H |
سطح صدا | 42.5Lo | 42.5Lo | 42.5Lo | 42.5Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |



