گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
ظرفیت | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
نوع | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
مناسب | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ |
برند | - | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 18500 BTU | 18500 BTU | 18500 BTU | 18500 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
نوع کمپرسور | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
دامنه دمایی | 7-45 درجه | 7-45 درجه | 7-45 درجه | 7-45 درجه |
شناسه کالا | 2.80E+12 | 2.80E+12 | 2.80E+12 | 2.80E+12 |
گارانتی اضافه | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس |
فیلتر تصفیه | دارد | دارد | دارد | دارد |
رطوبتزدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریموت کنترل | دارای نمایشگر | دارای نمایشگر | دارای نمایشگر | دارای نمایشگر |
برند | - | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
نوع کمپرسور | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC |
وزن موتور | 64.6 kg | 64.6 kg | 64.6 kg | 64.6 kg |
وزن پنل | 13.9 kg | 13.9 kg | 13.9 kg | 13.9 kg |
ابعاد پنل | 1083x244x336 | 1083x244x336 | 1083x244x336 | 1083x244x336 |
ابعاد موتور | 946x410x840 | 946x410x840 | 946x410x840 | 946x410x840 |
جریان هوای داخل | 1400 M3/H | 1400 M3/H | 1400 M3/H | 1400 M3/H |
سطح صدا | 42.5Lo | 42.5Lo | 42.5Lo | 42.5Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |
برند | - | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
وزن پنل | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم |
وزن موتور | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
ابعاد موتور | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
دو فن | بله | بله | بله | بله |
جریان هوای داخل | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H |
سطح صدای داخلی | 42Lo | 42Lo | 42Lo | 42Lo |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
پرتاب باد | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |



