گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
ظرفیت | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
نوع | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
مناسب | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ | فضاهای بزرگ |
برند | - | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 27000 BTU | 27000 BTU | 27000 BTU | 27000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ | A++ |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
دامنه دمایی | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
جنس رادیاتور | مسی طلایی | مسی طلایی | مسی طلایی | مسی طلایی |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله | بله |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | - | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
ظرفیت سرمایشی | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
وزن موتور | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg |
وزن پنل | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
ابعاد پنل | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H |
سطح صدا | 40Lo | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
برند | - | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
کشور سازنده | - | - | - | آمریکا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
کشور سازنده | آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
نوع موتور | روتاری T3 | روتاری T3 | روتاری T3 | روتاری T3 |
نوع عملکرد | سرد و گرم | سرد و گرم | سرد و گرم | سرد و گرم |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
دمپر باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
پرتاب باد | 15 متر | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
نوع رادیاتور | مسی 3 لایه | مسی 3 لایه | مسی 3 لایه | مسی 3 لایه |
لوله مسی | دارد | دارد | دارد | دارد |



