برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا |
کشور سازنده | آمریکا | چین (اصلی) | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
اینورتر | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
کشور سازنده | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
نوع موتور | روتاری T3 | روتاری T3 | روتاری T3 |
نوع عملکرد | سرد و گرم | سرد و گرم | سرد و گرم |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
دمپر باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
پرتاب باد | 15 متر | 15 متر | 15 متر |
نوع رادیاتور | مسی 3 لایه | مسی 3 لایه | مسی 3 لایه |
لوله مسی | دارد | دارد | دارد |
برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا |
کشور سازنده | آمریکا | چین (اصلی) | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
سایر امکانات | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله |
فین طلایی | بله | بله | بله |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
صفحه نمایش | LED | LED | LED |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 21500 BTU | 21500 BTU | 21500 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 26000 BTU | 26000 BTU | 26000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن پنل | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
وزن موتور | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 510x315x1750 | 510x315x1750 | 510x315x1750 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
جریان هوای داخل | 1190 M3/H | 1190 M3/H | 1190 M3/H |
سطح صدای داخلی | 41Lo | 41Lo | 41Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |

























