برند | کینگ هوم | یونیوا | میدیا | یونیوا |
کشور سازنده | کمپانی گری | - | - | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
ساخت | کمپانی گری | کمپانی گری | کمپانی گری | کمپانی گری |
نوع | دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
ظرفیت سرمایش | 18 هزار | 18 هزار | 18 هزار | 18 هزار |
ظرفیت گرمایش | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
مصرف انرژی | A | A | A | A |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
پرتاپ باد | 10-20 متر | 10-20 متر | 10-20 متر | 10-20 متر |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کینگ هوم | یونیوا | میدیا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
وزن موتور | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
وزن پنل | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مناسب مناطق | معتدل | معتدل | معتدل | معتدل |
نوع نصب | کانالی سقفی | کانالی سقفی | کانالی سقفی | کانالی سقفی |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
برند | کینگ هوم | یونیوا | میدیا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برند | میدیا | میدیا | میدیا | میدیا |
مدل | XTREME MSAG-18HRFN1 | XTREME MSAG-18HRFN1 | XTREME MSAG-18HRFN1 | XTREME MSAG-18HRFN1 |
نوع | دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
ظرفیت | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
اینورتر | دارد | دارد | دارد | دارد |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
سری | XTREME | XTREME | XTREME | XTREME |
برند | کینگ هوم | یونیوا | میدیا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 29500 BTU | 29500 BTU | 29500 BTU | 29500 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 30500 BTU | 30500 BTU | 30500 BTU | 30500 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
وزن پنل | 21.8 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم |
وزن موتور | 63.9 کیلوگرم | 63.9 کیلوگرم | 63.9 کیلوگرم | 63.9 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1260x283x362 | 1260x283x362 | 1260x283x362 | 1260x283x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1460 M3/H | 1460 M3/H | 1460 M3/H | 1460 M3/H |
سطح صدای داخلی | 40Lo | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
خنک کننده سریع | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |



