برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
کشور سازنده | کمپانی گری | - | - | آمریکا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
ساخت | کمپانی گری | کمپانی گری | کمپانی گری | کمپانی گری |
نوع | دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
ظرفیت سرمایش | 18 هزار | 18 هزار | 18 هزار | 18 هزار |
ظرفیت گرمایش | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
مصرف انرژی | A | A | A | A |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
پرتاپ باد | 10-20 متر | 10-20 متر | 10-20 متر | 10-20 متر |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کمپرسور | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
گاز مبرد | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کمپرسور | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر |
فین طلایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه | دارد | دارد | دارد | دارد |
رطوبتزدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر دیجیتال | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
ظرفیت سرمایشی | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
وزن موتور | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg |
وزن پنل | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
ابعاد پنل | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H |
سطح صدا | 40Lo | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
کشور سازنده | کمپانی گری | - | - | آمریکا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | - | - | سفید |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
کشور سازنده برند | آمریکا | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین | چین |
سال تولید | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
میزان صدا | 59 دسی بل | 59 دسی بل | 59 دسی بل | 59 دسی بل |
نمایشگر دیجیتال | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وای فای | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
فیلتر ضد باکتری | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
رنگ پنل | سفید | سفید | سفید | سفید |



