برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
کشور سازنده | کمپانی گری | - | - | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
ساخت | کمپانی گری | کمپانی گری | کمپانی گری | کمپانی گری |
نوع | دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
ظرفیت سرمایش | 18 هزار | 18 هزار | 18 هزار | 18 هزار |
ظرفیت گرمایش | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
مصرف انرژی | A | A | A | A |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
پرتاپ باد | 10-20 متر | 10-20 متر | 10-20 متر | 10-20 متر |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 18500 BTU | 18500 BTU | 18500 BTU | 18500 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
نوع کمپرسور | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
دامنه دمایی | 7-45 درجه | 7-45 درجه | 7-45 درجه | 7-45 درجه |
شناسه کالا | 2.80E+12 | 2.80E+12 | 2.80E+12 | 2.80E+12 |
گارانتی اضافه | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس |
فیلتر تصفیه | دارد | دارد | دارد | دارد |
رطوبتزدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ریموت کنترل | دارای نمایشگر | دارای نمایشگر | دارای نمایشگر | دارای نمایشگر |
برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 27000 BTU | 27000 BTU | 27000 BTU | 27000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ | A++ |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
دامنه دمایی | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
جنس رادیاتور | مسی طلایی | مسی طلایی | مسی طلایی | مسی طلایی |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله | بله |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | کینگ هوم | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
وزن پنل | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم |
وزن موتور | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
ابعاد موتور | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
دو فن | بله | بله | بله | بله |
جریان هوای داخل | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H |
سطح صدای داخلی | 42Lo | 42Lo | 42Lo | 42Lo |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
پرتاب باد | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |



