برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
ظرفیت سرمایشی | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
وزن موتور | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg |
وزن پنل | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
ابعاد پنل | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H |
سطح صدا | 40Lo | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | سفید | - | - |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
وزن پنل | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
وزن موتور | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
ابعاد پنل | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 |
ابعاد موتور | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
مناسب مناطق | شرجی | شرجی | شرجی | شرجی |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کمپرسور | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
گاز مبرد | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کمپرسور | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر |
فین طلایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه | دارد | دارد | دارد | دارد |
رطوبتزدایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
ریموت کنترل | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر دیجیتال | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
نوع کمپرسور | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC | اسکرول GMCC |
وزن موتور | 64.6 kg | 64.6 kg | 64.6 kg | 64.6 kg |
وزن پنل | 13.9 kg | 13.9 kg | 13.9 kg | 13.9 kg |
ابعاد پنل | 1083x244x336 | 1083x244x336 | 1083x244x336 | 1083x244x336 |
ابعاد موتور | 946x410x840 | 946x410x840 | 946x410x840 | 946x410x840 |
جریان هوای داخل | 1400 M3/H | 1400 M3/H | 1400 M3/H | 1400 M3/H |
سطح صدا | 42.5Lo | 42.5Lo | 42.5Lo | 42.5Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |



