برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت | داکت اسپلیت |
برچسب انرژی | A | A | A |
وزن موتور | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
وزن پنل | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری |
گاز | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
مناسب مناطق | معتدل | معتدل | معتدل |
نوع نصب | کانالی سقفی | کانالی سقفی | کانالی سقفی |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | سفید | - |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ |
وزن پنل | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1155x397x312 | 1155x397x312 | 1155x397x312 |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
دامنه دمایی | 7-65 درجه | 7-65 درجه | 7-65 درجه |
گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
مناسب مناطق | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A |
ظرفیت سرمایشی | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
وزن موتور | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg |
وزن پنل | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
ابعاد پنل | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H |
سطح صدا | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله |

























