برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 10000 BTU | 10000 BTU | 10000 BTU | 10000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | پرتابل | پرتابل | پرتابل | پرتابل |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
وزن پنل | 33.74 kg | 33.74 kg | 33.74 kg | 33.74 kg |
ابعاد پنل | 467x397x765 | 467x397x765 | 467x397x765 | 467x397x765 |
جریان هوای داخل | 425 M3/H | 425 M3/H | 425 M3/H | 425 M3/H |
سطح صدا | 51Lo | 51Lo | 51Lo | 51Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |
خنک کننده سریع | بله | بله | بله | بله |
فیلتر بهداشتی | بله | بله | بله | بله |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
وزن پنل | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم |
وزن موتور | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
ابعاد موتور | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
دو فن | بله | بله | بله | بله |
جریان هوای داخل | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H |
سطح صدای داخلی | 42Lo | 42Lo | 42Lo | 42Lo |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
پرتاب باد | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 21500 BTU | 21500 BTU | 21500 BTU | 21500 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 26000 BTU | 26000 BTU | 26000 BTU | 26000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
وزن پنل | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
وزن موتور | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 510x315x1750 | 510x315x1750 | 510x315x1750 | 510x315x1750 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
جریان هوای داخل | 1190 M3/H | 1190 M3/H | 1190 M3/H | 1190 M3/H |
سطح صدای داخلی | 41Lo | 41Lo | 41Lo | 41Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | - | - | سفید |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
وزن پنل | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
وزن موتور | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
ابعاد پنل | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 |
ابعاد موتور | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
مناسب مناطق | شرجی | شرجی | شرجی | شرجی |



