برند | یونیوا | میدیا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 18500 BTU | 18500 BTU | 18500 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ |
نوع کمپرسور | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر | روتاری اینورتر |
گاز | R410a | R410a | R410a |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 |
دامنه دمایی | 7-45 درجه | 7-45 درجه | 7-45 درجه |
شناسه کالا | 2.80E+12 | 2.80E+12 | 2.80E+12 |
گارانتی اضافه | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس |
فیلتر تصفیه | دارد | دارد | دارد |
رطوبتزدایی | دارد | دارد | دارد |
ریموت کنترل | دارای نمایشگر | دارای نمایشگر | دارای نمایشگر |
برند | یونیوا | میدیا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
نوع کولر | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برند | میدیا | میدیا | میدیا |
مدل | M36FN1 | M36FN1 | M36FN1 |
نوع | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی | داکت اسپلیت سقفی |
ظرفیت | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
اینورتر | دارد | دارد | دارد |
گاز | R410a | R410a | R410a |
فین طلایی | دارد | دارد | دارد |
صدا | 36-42 دسی بل | 36-42 دسی بل | 36-42 دسی بل |
گارانتی | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات | 5 سال کمپرسور24 ماه قطعات |
رده انرژی | A | A | A |
برند | یونیوا | میدیا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
وزن پنل | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم |
وزن موتور | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
ابعاد موتور | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
دو فن | بله | بله | بله |
جریان هوای داخل | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H |
سطح صدای داخلی | 42Lo | 42Lo | 42Lo |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
پرتاب باد | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله |

























