برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
وزن پنل | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 952x415x1333 | 952x415x1333 | 952x415x1333 | 952x415x1333 |
ابعاد موتور | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
برق مصرفی | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph |
نوع کمپرسور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
گاز مبرد | R410a | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
مناسب مناطق | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 12500 BTU | 12500 BTU | 12500 BTU | 12500 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
گاز مبرد | R410a | R410a | R410a | R410a |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
دامنه دمایی | 7-65 درجه | 7-65 درجه | 7-65 درجه | 7-65 درجه |
گارانتی اضافه | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس | یونیوا سرویس |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | - | سفید | - |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
وزن پنل | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
وزن موتور | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
ابعاد پنل | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 |
ابعاد موتور | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
مناسب مناطق | شرجی | شرجی | شرجی | شرجی |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | کینگ هوم |
کشور سازنده | - | - | - | کمپانی گری |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU | 18000 BTU |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
ساخت | کمپانی گری | کمپانی گری | کمپانی گری | کمپانی گری |
نوع | دیواری | دیواری | دیواری | دیواری |
کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
ظرفیت سرمایش | 18 هزار | 18 هزار | 18 هزار | 18 هزار |
ظرفیت گرمایش | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
مصرف انرژی | A | A | A | A |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
پرتاپ باد | 10-20 متر | 10-20 متر | 10-20 متر | 10-20 متر |
اینورتر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |



