برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
وزن پنل | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 952x415x1333 | 952x415x1333 | 952x415x1333 |
ابعاد موتور | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
برق مصرفی | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph |
نوع کمپرسور | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
گاز مبرد | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ |
مناسب مناطق | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 29500 BTU | 29500 BTU | 29500 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 30500 BTU | 30500 BTU | 30500 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A |
وزن پنل | 21.8 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم | 21.8 کیلوگرم |
وزن موتور | 63.9 کیلوگرم | 63.9 کیلوگرم | 63.9 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1260x283x362 | 1260x283x362 | 1260x283x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1460 M3/H | 1460 M3/H | 1460 M3/H |
سطح صدای داخلی | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله |
خنک کننده سریع | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | - | سفید |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A | A | A |
وزن پنل | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
وزن موتور | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
ابعاد پنل | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 |
ابعاد موتور | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
گاز | R410a | R410a | R410a |
مناسب مناطق | شرجی | شرجی | شرجی |

























