برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 36000 BTU | 36000 BTU | 36000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 38000 BTU | 38000 BTU | 38000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
وزن پنل | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم | 60.6 کیلوگرم |
وزن موتور | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم | 81.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
ابعاد موتور | 900x350x1170 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
دو فن | بله | بله | بله |
جریان هوای داخل | 2035 M3/H | 2035 M3/H | 2035 M3/H |
سطح صدای داخلی | 42Lo | 42Lo | 42Lo |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
پرتاب باد | 4 طرفه | 4 طرفه | 4 طرفه |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 21500 BTU | 21500 BTU | 21500 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 26000 BTU | 26000 BTU | 26000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن پنل | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
وزن موتور | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 510x315x1750 | 510x315x1750 | 510x315x1750 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
جریان هوای داخل | 1190 M3/H | 1190 M3/H | 1190 M3/H |
سطح صدای داخلی | 41Lo | 41Lo | 41Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | - | سفید |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ |
وزن پنل | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1155x397x312 | 1155x397x312 | 1155x397x312 |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
دامنه دمایی | 7-65 درجه | 7-65 درجه | 7-65 درجه |
گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
مناسب مناطق | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |

























