برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 21500 BTU | 21500 BTU | 21500 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 26000 BTU | 26000 BTU | 26000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن پنل | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم | 37 کیلوگرم |
وزن موتور | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم | 54 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 510x315x1750 | 510x315x1750 | 510x315x1750 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
جریان هوای داخل | 1190 M3/H | 1190 M3/H | 1190 M3/H |
سطح صدای داخلی | 41Lo | 41Lo | 41Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 27000 BTU | 27000 BTU | 27000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
دامنه دمایی | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
جنس رادیاتور | مسی طلایی | مسی طلایی | مسی طلایی |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 30000 BTU | 30000 BTU | 30000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشی | سرمایشی | سرمایشی |
نوع موتور | روتاری | روتاری | روتاری |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
برچسب انرژی | A | A | A |
ظرفیت سرمایشی | 32940 BTU | 32940 BTU | 32940 BTU |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
وزن موتور | 61.5 kg | 61.5 kg | 61.5 kg |
وزن پنل | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg |
ابعاد پنل | 1259x282x362 | 1259x282x362 | 1259x282x362 |
ابعاد موتور | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 |
جریان هوای داخل | 1500 M3/H | 1500 M3/H | 1500 M3/H |
سطح صدا | 40Lo | 40Lo | 40Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله |

























