برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
کشور سازنده | چین (اصلی) | - | - | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
سایر امکانات | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ | A++ |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله | بله |
فین طلایی | بله | بله | بله | بله |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
صفحه نمایش | LED | LED | LED | LED |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | سفید | - | - |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A | A | A | A |
وزن پنل | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
وزن موتور | 112 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
ابعاد پنل | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 | 1880x400x620 |
ابعاد موتور | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 | 1350x370x950 |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
مناسب مناطق | شرجی | شرجی | شرجی | شرجی |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU | 12000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 10000 BTU | 10000 BTU | 10000 BTU | 10000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کولر گازی | پرتابل | پرتابل | پرتابل | پرتابل |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
وزن پنل | 33.74 kg | 33.74 kg | 33.74 kg | 33.74 kg |
ابعاد پنل | 467x397x765 | 467x397x765 | 467x397x765 | 467x397x765 |
جریان هوای داخل | 425 M3/H | 425 M3/H | 425 M3/H | 425 M3/H |
سطح صدا | 51Lo | 51Lo | 51Lo | 51Lo |
TURBO FAN | بله | بله | بله | بله |
GOLDEN FIN | بله | بله | بله | بله |
خنک کننده سریع | بله | بله | بله | بله |
فیلتر بهداشتی | بله | بله | بله | بله |
نوع کمپرسور | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC | روتاری GMCC |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع موتور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
وزن پنل | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم | 105.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم | 59.3 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 952x415x1333 | 952x415x1333 | 952x415x1333 | 952x415x1333 |
ابعاد موتور | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 | 600x455x1934 |
برق مصرفی | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph | 380-415V3Ph |
نوع کمپرسور | اسکرول | اسکرول | اسکرول | اسکرول |
گاز مبرد | R410a | R410a | R410a | R410a |
برچسب انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
مناسب مناطق | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |



