برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | - |
کشور سازنده | چین (اصلی) | - | - | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
سایر امکانات | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ | A++ |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله | بله |
فین طلایی | بله | بله | بله | بله |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
صفحه نمایش | LED | LED | LED | LED |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | سفید | - | - |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ | A++ |
وزن پنل | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1155x397x312 | 1155x397x312 | 1155x397x312 | 1155x397x312 |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
دامنه دمایی | 7-65 درجه | 7-65 درجه | 7-65 درجه | 7-65 درجه |
گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
مناسب مناطق | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم | شرجی و گرم |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | یونیوا | یونیوا | یونیوا | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 27000 BTU | 27000 BTU | 27000 BTU | 27000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 | T1 |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ | A++ |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
دامنه دمایی | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a | R410a |
جنس رادیاتور | مسی طلایی | مسی طلایی | مسی طلایی | مسی طلایی |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله | بله |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
ظرفیت | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
نوع کولر گازی | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
سایز دستگاه | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU | 60000 BTU |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 | T3 |
نوع | ایستاده | ایستاده | ایستاده | ایستاده |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
مناسب | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی | سالنهای صنعتی |



