برند | یونیوا | کینگ هوم | یونیوا |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت سرمایشی | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
ظرفیت گرمایشی | 27000 BTU | 27000 BTU | 27000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T1 | T1 | T1 |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم | 53 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
دامنه دمایی | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه | 7 الی 45 درجه |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
جنس رادیاتور | مسی طلایی | مسی طلایی | مسی طلایی |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله |
پرتاب باد | 4 جهته | 4 جهته | 4 جهته |
برند | یونیوا | کینگ هوم | یونیوا |
کشور سازنده | - | آمریکا | چین (اصلی) |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رنگ | - | سفید | - |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |
نوع عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
کلاس آب و هوایی | T3 | T3 | T3 |
برند | کینگ هوم | کینگ هوم | کینگ هوم |
کشور سازنده برند | آمریکا | آمریکا | آمریکا |
کشور مونتاژ | چین | چین | چین |
سال تولید | 2024 | 2024 | 2024 |
اینورتر | ❌ | ❌ | ❌ |
میزان صدا | 59 دسی بل | 59 دسی بل | 59 دسی بل |
نمایشگر دیجیتال | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وای فای | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
فیلتر ضد باکتری | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
رنگ پنل | سفید | سفید | سفید |
برند | یونیوا | کینگ هوم | یونیوا |
کشور سازنده | - | آمریکا | چین (اصلی) |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز دستگاه | 24000 BTU | 24000 BTU | 24000 BTU |
عملکرد | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی | سرمایشیگرمایشی |
سایر امکانات | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی | فین طلایی Golden Finرادیات طلایی |
برچسب انرژی | A++ | A++ | A++ |
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری | روتاری |
کندانسور بزرگ | بله | بله | بله |
فین طلایی | بله | بله | بله |
وزن پنل | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم | 13.2 کیلوگرم |
وزن موتور | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم | 50.4 کیلوگرم |
ابعاد پنل | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1040x220x327 |
ابعاد موتور | 890x342x673 | 890x342x673 | 890x342x673 |
صفحه نمایش | LED | LED | LED |
نوع گاز | R410a | R410a | R410a |

























