برند | ال جی | سونی |
ساخت کشور | کره جنوبی | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
برند | ال جی | سونی |
ساخت کشور | کره جنوبی | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۱۰۰ اینچ | ۱۰۰ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
نوع صفحه نمایش | LED | LED |
مدل | NX900 | NX900 |
مدل کامل | TH-100NX900M | TH-100NX900M |
تولید کننده | Panasonic | Panasonic |
سال ساخت | 2024 | 2024 |
سری | NX900 | NX900 |
کشور مونتاژ | چین | چین |
تلویزیون مناسب | تماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگ | تماشای حرفه ای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگ |
سایز | 100(اینچ) | 100(اینچ) |
نوع صفحه | نیمه براق | نیمه براق |
طراحی صفحه | تخت | تخت |
نوع پنل | ADS | ADS |
نور پس زمینه | Direct Full Array LED | Direct Full Array LED |
Local Dimming | دارد | دارد |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
رفرش ریت | 120(هرتز) | 120(هرتز) |
رزولوشن | 3840x2160(پیکسل) | 3840x2160(پیکسل) |
پردازشگر تصویر | 4K Studio Colour Engine | 4K Studio Colour Engine |
تکنولوژی ارتقا | دارد | دارد |
سیستم کاهش نویز | دارد | دارد |
تکنولوژی HDR | دارد | دارد |
حالت های تصویر | MovienStandardnEnergy SavingnVividnUsernSport | MovienStandardnEnergy SavingnVividnUsernSport |
قدرت صدا (وات) | 50 | 50 |
تعداد کانال صدا | 2.1 | 2.1 |
تکنولوژی صوتی | Dolby AudionDTSnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nDTS Studio SoundnDolby Digital (AC3)nSurround | Dolby AudionDTSnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nDTS Studio SoundnDolby Digital (AC3)nSurround |
تقویت صدا | دارد | دارد |
صدای سه بعدی | ندارد | ندارد |
حالت های صدا | SportnNewsnVividnMusicnUsernStandardnMovie | SportnNewsnVividnMusicnUsernStandardnMovie |
تکنولوژی ALLM | دارد | دارد |
تکنولوژی VRR | دارد | دارد |
AMD FreeSync | ندارد | ندارد |
Nvidia G-Sync | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد | ندارد |
Game Mode | دارد | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد | دارد |
res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn4K@60Hzn4K@120Hzn720p@60Hzn1080p@60Hz | 1080p@120Hzn4K@60Hzn4K@120Hzn720p@60Hzn1080p@60Hz |
سیستم عامل | Android TV | Android TV |
نسخه سیستم عامل | 11 | 11 |
ریموت هوشمند | دارد | دارد |
پخش با بلوتوث | دارد | دارد |
دستیار صوتی | دارد | دارد |
جستجوی صوتی | دارد | دارد |
دستورات صوتی | دارد | دارد |
اتصال به موبایل | دارد | دارد |
کروم کست | دارد | دارد |
Apple Airplay | ندارد | ندارد |
Apple HomeKit | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد |
مرورگر وب | دارد | دارد |
ضبط برنامه (PVR) | دارد | دارد |
تله تکست | دارد | دارد |
منوی فارسی | دارد | دارد |
پورت ورودی HDMI | دارد | دارد |
تعداد کل HDMI | 3 | 3 |
نسخه پورت HDMI | 3 عدد HDMI 2.1 | 3 عدد HDMI 2.1 |
قابلیت HDMI-CEC | دارد | دارد |
پورت ورودی USB | دارد | دارد |
نسخه پورت USB | 2 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 2.0 |
پورت کامپوننت | ندارد | ندارد |
پورت کامپوزیت | دارد | دارد |
اسلات CI | ندارد | ندارد |
ورودی RS-232C | ندارد | ندارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد | دارد |
بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 |
پروفایل بلوتوث | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (Audio Video Remote Control Profile) |
پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
شبکه بی سیم (WiFi) | دارد | دارد |
نسخه WiFi | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac | وای فای 5 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac |
DVB-T | دارد | دارد |
DVB-T2 | دارد | دارد |

































