وزن | 13000000 کیلوگرم | |
برند | سونی | ایستکول |
ساخت کشور | ژاپن | ایران |
رنگ | مشکی | - |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
نوع صفحه نمایش | LED | LED |
مدل تلویزیون | 65X80L | 65X80L |
وضعیت کارکرد محصول | نو | نو |
اصالت کالا | اصل | اصل |
سری | 8 | 8 |
نوع نمایشگر | LED | LED |
سال تولید | 2023 | 2023 |
کشور مونتاژ کننده | مالزی | مالزی |
زبان فارسی | ✔️ | ✔️ |
امتیاز کلی | 8 از 10 | 8 از 10 |
کاربری | تماشای فیلم و سریالخانگی | تماشای فیلم و سریالخانگی |
رنگ فریم | مشکی | مشکی |
نوع پایه | پایه جانبی T شکل | پایه جانبی T شکل |
رنگ پایه | مشکی | مشکی |
حالت های تنظیم پایه | 2 حالت | 2 حالت |
اندازه VESA | 300 × 300 | 300 × 300 |
نصب روی دیوار | ✔️ | ✔️ |
سایر توضیحات طراحی | سایز Vesa در اندازه 55 اینچ 300×300 | سایز Vesa در اندازه 55 اینچ 300×300 |
رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
نوع پنل | ADS | ADS |
زاویه دید | زاویه دید فوق العاده گسترده | زاویه دید فوق العاده گسترده |
رفرش ریت | 60Hz | 60Hz |
پردازنده تصویر | 4K Processor X1 | 4K Processor X1 |
ارتقاء تصویر | 4k Upscaling | 4k Upscaling |
عمق رنگ ( بیت ) | 10 بیت | 10 بیت |
نوع بک لایت | Direct LED | Direct LED |
فناوری بهبود کنتراست | Dynamic Contrast EnhancerObject-based HDR remaster | Dynamic Contrast EnhancerObject-based HDR remaster |
تکنولوژی HDR | ✔️ | ✔️ |
نسخه های HDR | HDR10Dolby VisionHLG | HDR10Dolby VisionHLG |
پنل Anti Reflection | ✔️ | ✔️ |
سیستم کاهنده نویز | ✔️ | ✔️ |
نسبت تصویر | 16:09 | 16:09 |
حالت های تصویر | CinemaEcoSportsStandardVividCustomDialiogDolby Vision BrightDolby Vision Dark | CinemaEcoSportsStandardVividCustomDialiogDolby Vision BrightDolby Vision Dark |
سایر قابلیت های تصویر | Ai Brightness Control برای تنظیم خودکار روشنایینمایش 1 میلیارد رنگ غنی (Billion Rich Color)نمایش محتوای 2K با فریم ریت بالاMotionflow XRXR Triluminos Pro جهت ارتقاء کیفیت رنگ هاارتقاء رنگی Live Colour Technology | Ai Brightness Control برای تنظیم خودکار روشنایینمایش 1 میلیارد رنگ غنی (Billion Rich Color)نمایش محتوای 2K با فریم ریت بالاMotionflow XRXR Triluminos Pro جهت ارتقاء کیفیت رنگ هاارتقاء رنگی Live Colour Technology |
کاهش تاخیر ورودی خودکار (ALLM) | ✔️ | ✔️ |
سازگاری با کنسول بازی | نسل هشتم | نسل هشتم |
حالت Game Mode | ✔️ | ✔️ |
پشتیبانی از HDMI 2.1 | ❌ | ❌ |
پشتیبانی از HGIG | ✔️ | ✔️ |
رفرش ریت متغیر (VRR) | ❌ | ❌ |
سیستم عامل | Android | Android |
ورژن سیستم عامل | 10 | 10 |
رابط کاربری | Google TV | Google TV |
جستجو صوتی | ✔️ | ✔️ |
مرورگر | Web Browser | Web Browser |
ریموت کنترل | ✔️ | ✔️ |
اتصال به گوشی | ✔️ | ✔️ |
قابلیت تصویر در تصویر - pip | ❌ | ❌ |
قابلیت Multi View | ❌ | ❌ |
Apple Airplay 2 | ✔️ | ✔️ |
Apple Homekita | ✔️ | ✔️ |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء | ✔️ | ✔️ |
کروم کست (Chrome cast) | ✔️ | ✔️ |
حسگر تنظیم روشنایی صفحه | ✔️ | ✔️ |
قابلیت نصب برنامه | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
جدول پخش برنامه (EPG) | ✔️ | ✔️ |
پشتیبانی از DLNA | ❌ | ❌ |
سیستم صوتی | 2.0 کاناله | 2.0 کاناله |
توان خروجی صدا | 20 وات | 20 وات |
دالبی | Dolby AudioDolby Atmos | Dolby AudioDolby Atmos |
سایر قابلیت های صدا | DTS Digital SurroundRoom Compensation | DTS Digital SurroundRoom Compensation |
Wi-Fi | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث Bluetooth | ✔️ | ✔️ |
پورت ورودی HDMI | ✔️ | ✔️ |
نسخه های HDMI | HDMI2.0 | HDMI2.0 |
پورت ورودی USB | ✔️ | ✔️ |
component | ❌ | ❌ |
پورت خروجی composite | ✔️ | ✔️ |
LAN | ✔️ | ✔️ |
برند | سونی | ایستکول |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
رزولوشن | ۷۲۰ × ۱۳۶۶ | ۷۲۰ × ۱۳۶۶ |
نسبت تصویر | ۱۶:۰۹ | ۱۶:۰۹ |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات وات | ۲۰ وات وات |
تعداد درگاه های HDMI | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد درگاه های USB | دو عدد | دو عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلی متر میلی متر | ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلی متر میلی متر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلی متر میلی متر | ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلی متر میلی متر |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۳.۴ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم |
سایز | ۳۲ اینچ | ۳۲ اینچ |
شناسه | 2.90E+12 | 2.90E+12 |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت |
ساخت کشور | ژاپن | ایران |
































