برند | سونی | تی سی ال |
ساخت کشور | ژاپن | چین |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
مدل | BRAVIA 3 (S30) | BRAVIA 3 (S30) |
مدل کامل | K-85S30 | K-85S30 |
تولید کننده | Sony | Sony |
سال ساخت | 2024 (میلادی) | 2024 (میلادی) |
سری | S3 | S3 |
کشور مونتاژ | مالزی | مالزی |
تلویزیون مناسب | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال |
سایز | 85 (اینچ) | 85 (اینچ) |
نوع صفحه | نیمه براق | نیمه براق |
طراحی صفحه | تخت | تخت |
قطر صفحه cm | 214.8 | 214.8 |
نوع پنل | ADS | ADS |
نور پس زمینه | Direct LED | Direct LED |
Local Dimming | دارد | دارد |
عمق رنگ (بیت) | 10 | 10 |
flicker free | ندارد | ندارد |
رفرش ریت | 60 (هرتز) | 60 (هرتز) |
رزولوشن | 3840x2160 (پیکسل) | 3840x2160 (پیکسل) |
پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 |
تکنولوژی ارتقا | دارد | دارد |
سیستم کاهش نویز | دارد | دارد |
تکنولوژی HDR | دارد | دارد |
HDR SUPPORT | Dolby VisionnHDR10nHLG | Dolby VisionnHDR10nHLG |
حالت های تصویر | Dolby Vision DarknCinemanDolby Vision BrightnStandardnProfessionalnPhotonVividnDolby Vision GamenGraphicsnDolby Vision VividnGame | Dolby Vision DarknCinemanDolby Vision BrightnStandardnProfessionalnPhotonVividnDolby Vision GamenGraphicsnDolby Vision VividnGame |
قدرت صدا (وات) | 20 | 20 |
تعداد کانال صدا | 2 | 2 |
سیستم صوتی | Bass ReflexnX-Balanced | Bass ReflexnX-Balanced |
نوع بلندگوها | Full Range (Bass Reflex) | Full Range (Bass Reflex) |
تکنولوژی صوتی | Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby Digital (AC3)nDolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby AudionDolby Atmos | Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby Digital (AC3)nDolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby AudionDolby Atmos |
تقویت صدا | دارد | دارد |
صدای سه بعدی | ندارد | ندارد |
تکنولوژی ALLM | دارد | دارد |
تکنولوژی VRR | ندارد | ندارد |
AMD FreeSync | ندارد | ندارد |
Nvidia G-Sync | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد | ندارد |
Game Mode | دارد | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد | دارد |
res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz | 1080p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
سیستم عامل | Android TV | Android TV |
نسخه سیستم عامل | 12 | 12 |
حافظه داخلی GB | 16 | 16 |
حافظه در دسترس | 6.2 | 6.2 |
ریموت هوشمند | دارد | دارد |
پخش با بلوتوث | دارد | دارد |
دستیار صوتی | دارد | دارد |
جستجوی صوتی | دارد | دارد |
دستورات صوتی | دارد | دارد |
اتصال به موبایل | دارد | دارد |
کروم کست | دارد | دارد |
Apple Airplay | دارد | دارد |
Apple HomeKit | دارد | دارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد |
مرورگر وب | ندارد | ندارد |
ضبط برنامه (PVR) | ندارد | ندارد |
تله تکست | دارد | دارد |
پورت ورودی HDMI | دارد | دارد |
تعداد کل HDMI | 4 | 4 |
نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.0 | 4 عدد HDMI 2.0 |
قابلیت HDMI-CEC | دارد | دارد |
پورت ورودی USB | دارد | دارد |
تعداد پورت USB | 2 | 2 |
نسخه پورت USB | 1 عدد USB 2.0n1 عدد USB 3.0 | 1 عدد USB 2.0n1 عدد USB 3.0 |
پورت کامپوننت | ندارد | ندارد |
پورت کامپوزیت | ندارد | ندارد |
اسلات CI | ندارد | ندارد |
ورودی RS-232C | ندارد | ندارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد | دارد |
بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | ۱۶:۰۹ | ۱۶:۰۹ |
حداکثر نرخ به روزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA |
پشتیبانی از فرمت های HDR | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژی های صوتی | Dolby | Dolby |
قابلیت های صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی | صدای فراگیر و سه بعدی |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن |
تعداد درگاه های HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاه های USB | یک عدد | یک عدد |
نسخه پورت های USB | USB ۲.۰ | USB ۲.۰ |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | ۱۱ | ۱۱ |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلی متر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلی متر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلی متر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلی متر |
وزن تلویزیون با پایه | ۹.۲ | ۹.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹ | ۹ |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | ۵۵P۶۵۵ | ۵۵P۶۵۵ |
سایز | ۵۵ اینچ | ۵۵ اینچ |
شناسه | 2.90E+12 | 2.90E+12 |
نوع تلویزیون | هوشمند مناسب برای پخش حرفه ای فیلم | هوشمند مناسب برای پخش حرفه ای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت |
ساخت کشور | ژاپن | چین |
برند | سونی | تی سی ال |































