برند | ال جی | سونی | سامسونگ |
ساخت کشور | کره جنوبی | ژاپن | کره جنوبی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
سیستم عامل | webOS | webOS | webOS |
برند | ال جی | سونی | سامسونگ |
ساخت کشور | کره جنوبی | ژاپن | کره جنوبی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
نوع صفحه نمایش | LED | LED | LED |
مدل | BRAVIA 3 (S30) | BRAVIA 3 (S30) | BRAVIA 3 (S30) |
مدل کامل | K-65S30 | K-65S30 | K-65S30 |
سازنده | سونی | سونی | سونی |
سال معرفی | 2024 | 2024 | 2024 |
سری | S3 | S3 | S3 |
کشور مونتاژ کننده | مالزی | مالزی | مالزی |
مناسب برای | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال |
نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
سطح نمایشگر | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق |
طراحی نمایشگر | تخت | تخت | تخت |
قطر نمایشگر (سانتیمتر) | 163.9 | 163.9 | 163.9 |
جنس پنل | VA | VA | VA |
نور پس زمینه | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
نوردهی موضعی (Local Dimming) | دارد | دارد | دارد |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
جلوگیری از لرزش تصویر (Flicker-free) | ندارد | ندارد | ندارد |
وضوح تصویر | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد | دارد | دارد |
قابلیت کاهش نویز | دارد | دارد | دارد |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | دارد | دارد | دارد |
فرمت های HDR | Dolby VisionHDR10HLG | Dolby VisionHDR10HLG | Dolby VisionHDR10HLG |
حالت های تصویر | Professionalاستاندارد (Standard)درخشان (Vivid)سینما (Cinema)بازی (Game)گرافیک (Graphics)عکس (Photo)دالبی ویژن تاریک (Dolby Vision Dark)دالبی ویژن روشن (Dolby Vision Bright)Dolby Vision VividDolby Vision Game | Professionalاستاندارد (Standard)درخشان (Vivid)سینما (Cinema)بازی (Game)گرافیک (Graphics)عکس (Photo)دالبی ویژن تاریک (Dolby Vision Dark)دالبی ویژن روشن (Dolby Vision Bright)Dolby Vision VividDolby Vision Game | Professionalاستاندارد (Standard)درخشان (Vivid)سینما (Cinema)بازی (Game)گرافیک (Graphics)عکس (Photo)دالبی ویژن تاریک (Dolby Vision Dark)دالبی ویژن روشن (Dolby Vision Bright)Dolby Vision VividDolby Vision Game |
حداکثر توان صدا (وات) | 20 | 20 | 20 |
سیستم صوتی | Bass ReflexX-Balanced | Bass ReflexX-Balanced | Bass ReflexX-Balanced |
اسپیکرها | Full Range (Bass Reflex) | Full Range (Bass Reflex) | Full Range (Bass Reflex) |
فناوری های صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)Dolby AtmosDolby AudioHE-AAC (HE AAC)دالبی دیجیتال (AC3)دالبی دیجیتال پلاس (EAC3) | Dolby AC4 (Dolby AC-4)Dolby AtmosDolby AudioHE-AAC (HE AAC)دالبی دیجیتال (AC3)دالبی دیجیتال پلاس (EAC3) | Dolby AC4 (Dolby AC-4)Dolby AtmosDolby AudioHE-AAC (HE AAC)دالبی دیجیتال (AC3)دالبی دیجیتال پلاس (EAC3) |
قابلیت تقویت صدا | دارد | دارد | دارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد | ندارد | ندارد |
مناسب برای کنسول های | نسل هشتم | نسل هشتم | نسل هشتم |
تکنولوژی ALLM | دارد | دارد | دارد |
تکنولوژی VRR | ندارد | ندارد | ندارد |
AMD FreeSync | ندارد | ندارد | ندارد |
Nvidia G-Sync | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد | ندارد | ندارد |
حالت Game Mode | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@60Hz4K@60Hz720p@60Hz | 1080p@60Hz4K@60Hz720p@60Hz | 1080p@60Hz4K@60Hz720p@60Hz |
سیستم عامل | اندروید | اندروید | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 12 | 12 | 12 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
قابلیت نصب برنامه | دارد | دارد | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد | دارد | دارد |
پخش آهنگ با بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
دستیار صوتی | دارد | دارد | دارد |
جستجوی صوتی | دارد | دارد | دارد |
دستورات صوتی | دارد | دارد | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد | دارد | دارد |
انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد | ندارد | ندارد |
کروم کست | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از اپل Airplay | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از اپل HomeKit | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد | دارد |
مرورگر وب | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد | ندارد | ندارد |
تله تکست | دارد | دارد | دارد |
منوی فارسی | دارد | دارد | دارد |
ورودی HDMI | دارد | دارد | دارد |
نسخه ورودی HDMI | 4 عدد HDMI 2.0 | 4 عدد HDMI 2.0 | 4 عدد HDMI 2.0 |
کانال برگشتی صدای HDMI | دارد | دارد | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARCeARC | ARCeARC | ARCeARC |
قابلیت HDMI-CEC | دارد | دارد | دارد |
ورودی USB | دارد | دارد | دارد |
نسخه ورودی USB | 1 عدد USB 3.0 1 عدد USB 2.0 | 1 عدد USB 3.0 1 عدد USB 2.0 | 1 عدد USB 3.0 1 عدد USB 2.0 |
ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr) | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد ورودی کامپوننت | 0 | 0 | 0 |
ورودی ویدئو کامپوزیت (composite) | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت ورودی کامپوزیت | 0 | 0 | 0 |
برند | ال جی | سونی | سامسونگ |
ساخت کشور | کره جنوبی | ژاپن | کره جنوبی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز صفحه نمایش | 85 اینچ | 85 اینچ | 85 اینچ |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
سیستم عامل | Tizen 8 | Tizen 8 | Tizen 8 |

































