سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 75 اینچ | - |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
سیستم عامل | webOS 25 | Tizen 8 | webOS 24 | - |
سال ساخت | 2025 | 2024 | 2024 | - |
کشور مونتاژ | مصر/اندونزی | مصر | مصر/اندونزی | - |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 75 اینچ | - |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
سیستم عامل | webOS 25 | Tizen 8 | webOS 24 | - |
سال ساخت | 2025 | 2024 | 2024 | - |
کشور مونتاژ | مصر/اندونزی | مصر | مصر/اندونزی | - |
سایز صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 75 اینچ | - |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
سیستم عامل | webOS 25 | Tizen 8 | webOS 24 | - |
سال ساخت | 2025 | 2024 | 2024 | - |
کشور مونتاژ | مصر/اندونزی | مصر | مصر/اندونزی | - |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | - | - | - | ۱۶:۹ |
حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA | VA | VA |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby | Dolby | Dolby | Dolby |
قابلیتهای صوتی | - | - | - | صدای فراگیر و سه بعدی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نسخه پورتهای USB | - | - | - | USB ۲.۰ |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | - | ۱۱ |
حافظه داخلی | - | - | - | ۱۶ گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر |
وزن تلویزیون با پایه | ۹.۲ | ۹.۲ | ۹.۲ | ۹.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | - | - | - | ۵۵P۶۵۵ |
سایز | - | - | - | ۵۵ اینچ |
شناسه | - | - | - | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۳۴۵۴ |
نوع تلویزیون | - | - | - | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت | تخت | تخت |
گرید انرژی | - | - | - | A |
منبع انرژی | - | - | - | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) |
پردازنده | - | - | - | چهار هستهای |
قابلیتها | - | - | - | پشتیبانی از زیرنویس فارسی جدول پخش برنامه ضبط برنامه (PVR) قابلیت Time Shift |
سایر توضیحات | - | - | - | - |


