برند | سامسونگ | ال جی | سونی |
ساخت کشور | کره جنوبی | کره جنوبی | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
سایز صفحه نمایش | 85 اینچ | 85 اینچ | 85 اینچ |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
سیستم عامل | Tizen 8 | Tizen 8 | Tizen 8 |
برند | سامسونگ | ال جی | سونی |
ساخت کشور | کره جنوبی | کره جنوبی | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
برند | سامسونگ | ال جی | سونی |
ساخت کشور | کره جنوبی | کره جنوبی | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ | ۸۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
مدل | BRAVIA 3 (S30) | BRAVIA 3 (S30) | BRAVIA 3 (S30) |
مدل کامل | K-85S30 | K-85S30 | K-85S30 |
تولید کننده | Sony | Sony | Sony |
سال ساخت | 2024 (میلادی) | 2024 (میلادی) | 2024 (میلادی) |
سری | S3 | S3 | S3 |
کشور مونتاژ | مالزی | مالزی | مالزی |
تلویزیون مناسب | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال |
سایز | 85 (اینچ) | 85 (اینچ) | 85 (اینچ) |
نوع صفحه | نیمه براق | نیمه براق | نیمه براق |
طراحی صفحه | تخت | تخت | تخت |
قطر صفحه cm | 214.8 | 214.8 | 214.8 |
نوع پنل | ADS | ADS | ADS |
نور پس زمینه | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
Local Dimming | دارد | دارد | دارد |
عمق رنگ (بیت) | 10 | 10 | 10 |
flicker free | ندارد | ندارد | ندارد |
رفرش ریت | 60 (هرتز) | 60 (هرتز) | 60 (هرتز) |
رزولوشن | 3840x2160 (پیکسل) | 3840x2160 (پیکسل) | 3840x2160 (پیکسل) |
پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 |
تکنولوژی ارتقا | دارد | دارد | دارد |
سیستم کاهش نویز | دارد | دارد | دارد |
تکنولوژی HDR | دارد | دارد | دارد |
HDR SUPPORT | Dolby VisionnHDR10nHLG | Dolby VisionnHDR10nHLG | Dolby VisionnHDR10nHLG |
حالت های تصویر | Dolby Vision DarknCinemanDolby Vision BrightnStandardnProfessionalnPhotonVividnDolby Vision GamenGraphicsnDolby Vision VividnGame | Dolby Vision DarknCinemanDolby Vision BrightnStandardnProfessionalnPhotonVividnDolby Vision GamenGraphicsnDolby Vision VividnGame | Dolby Vision DarknCinemanDolby Vision BrightnStandardnProfessionalnPhotonVividnDolby Vision GamenGraphicsnDolby Vision VividnGame |
قدرت صدا (وات) | 20 | 20 | 20 |
تعداد کانال صدا | 2 | 2 | 2 |
سیستم صوتی | Bass ReflexnX-Balanced | Bass ReflexnX-Balanced | Bass ReflexnX-Balanced |
نوع بلندگوها | Full Range (Bass Reflex) | Full Range (Bass Reflex) | Full Range (Bass Reflex) |
تکنولوژی صوتی | Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby Digital (AC3)nDolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby AudionDolby Atmos | Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby Digital (AC3)nDolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby AudionDolby Atmos | Dolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby Digital (AC3)nDolby AC4 (Dolby AC-4)nDolby AudionDolby Atmos |
تقویت صدا | دارد | دارد | دارد |
صدای سه بعدی | ندارد | ندارد | ندارد |
تکنولوژی ALLM | دارد | دارد | دارد |
تکنولوژی VRR | ندارد | ندارد | ندارد |
AMD FreeSync | ندارد | ندارد | ندارد |
Nvidia G-Sync | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد | ندارد | ندارد |
Game Mode | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد | دارد | دارد |
res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz | 1080p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz | 1080p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
سیستم عامل | Android TV | Android TV | Android TV |
نسخه سیستم عامل | 12 | 12 | 12 |
حافظه داخلی GB | 16 | 16 | 16 |
حافظه در دسترس | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
ریموت هوشمند | دارد | دارد | دارد |
پخش با بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
دستیار صوتی | دارد | دارد | دارد |
جستجوی صوتی | دارد | دارد | دارد |
دستورات صوتی | دارد | دارد | دارد |
اتصال به موبایل | دارد | دارد | دارد |
کروم کست | دارد | دارد | دارد |
Apple Airplay | دارد | دارد | دارد |
Apple HomeKit | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد | دارد |
مرورگر وب | ندارد | ندارد | ندارد |
ضبط برنامه (PVR) | ندارد | ندارد | ندارد |
تله تکست | دارد | دارد | دارد |
پورت ورودی HDMI | دارد | دارد | دارد |
تعداد کل HDMI | 4 | 4 | 4 |
نسخه پورت HDMI | 4 عدد HDMI 2.0 | 4 عدد HDMI 2.0 | 4 عدد HDMI 2.0 |
قابلیت HDMI-CEC | دارد | دارد | دارد |
پورت ورودی USB | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت USB | 2 | 2 | 2 |
نسخه پورت USB | 1 عدد USB 2.0n1 عدد USB 3.0 | 1 عدد USB 2.0n1 عدد USB 3.0 | 1 عدد USB 2.0n1 عدد USB 3.0 |
پورت کامپوننت | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت کامپوزیت | ندارد | ندارد | ندارد |
اسلات CI | ندارد | ندارد | ندارد |
ورودی RS-232C | ندارد | ندارد | ندارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |

































