وزن | - | ۱۸۰۰ گرم | - | ۱۲۵۵ گرم |
شناسه کالا | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | - |
جنس کفه | - | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک |
حداکثر توان مصرفی | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات |
ولتاژ ورودی برق | - | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - |
فشار بخار | - | ۲۵۰ بار | - | - |
بازه طول کابل | - | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |
شناسه کالا | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | - |
بازه طول کابل | - | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | - |
جنس کفه | - | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک |
مخزن دستگاه | - | - | مخزن آب | - |
ظرفیت مخزن آب | - | - | ۱۶۰ میلی لیتری | - |
جنس کابل | - | - | سیم برق لاستیکی | - |
ولتاژ ورودی برق | - | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - |
شناسه کالا | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | - |
جنس کفه | - | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک |
بخاردهی پیوسته | - | - | - | ۴۵ گرم در دقیقه گرم در دقیقه |
وزن | - | ۱۸۰۰ گرم | - | ۱۲۵۵ گرم |
حجم مخزن آب | - | - | - | ۳۲۰ میلی لیتر میلیلیتر |
بخاردهی لحظهای | - | - | - | ۲۰۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | - | بخار | بخار | بخار |



