شناسه کالا | - | - | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ |
جنس کفه | - | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
بخاردهی پیوسته | - | ۴۵ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۶۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - |
وزن | - | ۱۲۵۵ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - |
حجم مخزن آب | - | ۳۲۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۵۰ میلی لیتر میلیلیتر | - |
بخاردهی لحظهای | - | ۲۰۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۷۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | - | بخار | - | بخار |
وزن | - | ۱۲۵۵ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - |
شناسه کالا | - | - | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ |
جنس کفه | - | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
حداکثر توان مصرفی | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات |
حجم مخزن آب | - | ۳۲۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۵۰ میلی لیتر میلیلیتر | - |
بخاردهی پیوسته | - | ۴۵ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۶۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - |
بخاردهی لحظهای | - | ۲۰۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۷۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - |
بازه طول کابل | - | - | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | - | بخار | - | بخار |
شناسه کالا | - | - | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ |
بازه طول کابل | - | - | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر |
جنس کفه | - | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
قابلیتها | - | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
ظرفیت مخزن آب | - | - | - | ۴۵۰ |



