نوع اتو | - | بخار | - | بخار |
شناسه کالا | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | - |
بازه طول کابل | - | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | - |
جنس کفه | - | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
مخزن دستگاه | - | مخزن آب | - | - |
ظرفیت مخزن آب | - | ۱۶۰ میلی لیتری | - | - |
جنس کابل | - | سیم برق لاستیکی | - | - |
ولتاژ ورودی برق | - | ۲۲۰ ولت | - | - |
وزن | - | - | ۲۴۰۰ گرم | ۱۲۵۵ گرم |
شناسه کالا | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | - |
جنس کفه | - | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
حداکثر توان مصرفی | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات |
حجم مخزن آب | - | - | ۳۵۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۲۰ میلی لیتر میلیلیتر |
بخاردهی پیوسته | - | - | ۶۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظهای | - | - | ۲۷۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه |
بازه طول کابل | - | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
شناسه کالا | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | - |
جنس کفه | - | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
بخاردهی پیوسته | - | - | ۶۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه گرم در دقیقه |
وزن | - | - | ۲۴۰۰ گرم | ۱۲۵۵ گرم |
حجم مخزن آب | - | - | ۳۵۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۲۰ میلی لیتر میلیلیتر |
بخاردهی لحظهای | - | - | ۲۷۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | - | بخار | - | بخار |



