سایر توضیحات | - | - | دارای قابلیت گرم نگهدارنده خودکار دارای فیلتر ضدرسوب متحرک دارای صافی قرارگرفته در قوری امکان قرارگیری و چرخش ۳۶۰ درجه روی پایه برقی | - |
حداکثر توان مصرفی | ۱۶۵۰ وات وات | ۱۶۵۰ وات وات | ۱۶۵۰ وات وات | ۱۶۵۰ وات وات |
ظرفیت کتری | - | ۱.۸ لیتر لیتر | ۱.۹ لیتر | ۱.۷ لیتر لیتر |
ظرفیت قوری | - | ۱ لیتر لیتر | ۰.۹ لیتر | ۰.۸ لیتر لیتر |
جنس المنت | - | استیل ضدزنگ | - | - |
شناسه کالا | - | ۲۵۲۶۷۴۳۶۴۸۵۲۷ | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۰۴۴ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۵۸۳ |
نوع چایساز | - | روی هم | روی هم | روی هم |
سایر توضیحات | - | - | دارای قابلیت گرم نگهدارنده خودکار دارای فیلتر ضدرسوب متحرک دارای صافی قرارگرفته در قوری امکان قرارگیری و چرخش ۳۶۰ درجه روی پایه برقی | - |
وزن | - | - | ۲ کیلوگرم | ۱۵۰۰ کیلوگرم |
طول سیم | - | - | ۱ سانتیمتر | ۱۰۰ سانتیمتر |
حداکثر توان مصرفی | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات |
ظرفیت کتری | - | ۱.۸ لیتر لیتر | ۱.۹ لیتر | ۱.۷ لیتر لیتر |
ظرفیت قوری | - | ۱ لیتر لیتر | ۰.۹ لیتر | ۰.۸ لیتر لیتر |
شناسه کالا | - | ۲۵۲۶۷۴۳۶۴۸۵۲۷ | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۰۴۴ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۵۸۳ |
نوع چایساز | - | روی هم | روی هم | روی هم |
جنس بدنه کتری | - | - | پلاستیک | استیل |
جنس بدنه قوری | - | - | شیشه | استیل ضدزنگ |
وزن | - | - | ۲ کیلوگرم | ۱۵۰۰ کیلوگرم |
طول سیم | - | - | ۱ سانتیمتر | ۱۰۰ سانتیمتر |
حداکثر توان مصرفی | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات |
ظرفیت کتری | - | ۱.۸ لیتر لیتر | ۱.۹ لیتر | ۱.۷ لیتر لیتر |
ظرفیت قوری | - | ۱ لیتر لیتر | ۰.۹ لیتر | ۰.۸ لیتر لیتر |
محفظه | - | - | - | محفظه جمعآوری سیم برق |
سیستم ایمنی | - | - | - | سیستم قطع خودکار |
شامل ظروف | - | - | - | کتری بدون سیم |
امکانات نگهداری نوشیدنی | گرم نگهدار | گرم نگهدار | گرم نگهدار | گرم نگهدار |
نوع چایساز | - | روی هم | روی هم | روی هم |
شناسه کالا | - | ۲۵۲۶۷۴۳۶۴۸۵۲۷ | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۰۴۴ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۵۸۳ |
جنس بدنه کتری | - | - | پلاستیک | استیل |
جنس بدنه قوری | - | - | شیشه | استیل ضدزنگ |



