وزن | ۱۸۰۰ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - | - |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ | - |
جنس کفه | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک | - |
حداکثر توان مصرفی | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات |
ولتاژ ورودی برق | ۲۲۰ ولت | - | - | - |
فشار بخار | ۲۵۰ بار | - | - | - |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | - |
وزن | ۱۸۰۰ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - | - |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ | - |
جنس کفه | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک | - |
حداکثر توان مصرفی | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات |
حجم مخزن آب | - | ۳۵۰ میلی لیتر میلیلیتر | - | - |
بخاردهی پیوسته | - | ۶۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - | - |
بخاردهی لحظهای | - | ۲۷۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - | - |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | بخار | - | بخار | - |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ | - |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | - |
جنس کفه | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
قابلیتها | - | - | تنظیم میزان بخاردهی | - |
ظرفیت مخزن آب | - | - | ۴۵۰ | - |



