وزن | ۱۸۰۰ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - | - |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ |
جنس کفه | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
حداکثر توان مصرفی | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات |
ولتاژ ورودی برق | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت | - |
فشار بخار | ۲۵۰ بار | - | - | - |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
وزن | ۱۸۰۰ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - | - |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ |
جنس کفه | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
حداکثر توان مصرفی | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات |
حجم مخزن آب | - | ۳۵۰ میلی لیتر میلیلیتر | - | - |
بخاردهی پیوسته | - | ۶۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - | - |
بخاردهی لحظهای | - | ۲۷۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - | - |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
جنس کفه | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
مخزن دستگاه | - | - | مخزن آب | - |
ظرفیت مخزن آب | - | - | ۱۶۰ میلی لیتری | ۴۵۰ |
جنس کابل | - | - | سیم برق لاستیکی | - |
ولتاژ ورودی برق | ۲۲۰ ولت | - | ۲۲۰ ولت | - |
نوع اتو | بخار | - | بخار | بخار |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
جنس کفه | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
قابلیتها | - | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
ظرفیت مخزن آب | - | - | ۱۶۰ میلی لیتری | ۴۵۰ |



