| هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
| EG۳۵۱ | - | DG۵۵۱ | SL۴۰۰ |
| ۸.۳ کیلوگرم | - | ۱۱.۳۳ کیلوگرم | ۱۰.۳ کیلوگرم |
| ۵.۷ لیتر | - | ۳.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
| ۵ | - | ۵ | ۸ |
| ۱۷۶۰ وات | ۱۷۶۰ وات | ۱۷۶۰ وات | ۱۷۶۰ وات |
| صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
| تایمر قابل تنظیم | تایمر قابل تنظیم | تایمر قابل تنظیم | تایمر قابل تنظیم |
| ۵ برنامه | ۵ برنامه | ۵ برنامه | ۵ برنامه |
| گریل پیتزا ماهی مرغ سبزیجات گوشت سیبزمینی | - | سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پیتزا گریل | گریل سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پخت کیک پیتزا گرم نگه داشتن چرخش هوای گرم |
| شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
| هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
| EG۳۵۱ | - | DG۵۵۱ | SL۴۰۰ |
| ۸.۳ کیلوگرم | - | ۱۱.۳۳ کیلوگرم | ۱۰.۳ کیلوگرم |
| ۵.۷ لیتر | - | ۳.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
| ۵ | - | ۵ | ۸ |
| صفحه نمایشگر دیجیتال
چراغ نشانگر روشن/خاموش
چراغ نشانگر دما | صفحه نمایشگر دیجیتال
چراغ نشانگر روشن/خاموش
چراغ نشانگر دما | صفحه نمایشگر دیجیتال
چراغ نشانگر روشن/خاموش
چراغ نشانگر دما | صفحه نمایشگر دیجیتال
چراغ نشانگر روشن/خاموش
چراغ نشانگر دما |
| تایمر قابل تنظیم
قابلیت تنظیم میزان دما
کنترل دیجیتال | تایمر قابل تنظیم
قابلیت تنظیم میزان دما
کنترل دیجیتال | تایمر قابل تنظیم
قابلیت تنظیم میزان دما
کنترل دیجیتال | تایمر قابل تنظیم
قابلیت تنظیم میزان دما
کنترل دیجیتال |
| ۶ برنامه | ۶ برنامه | ۶ برنامه | ۶ برنامه |
| گریل پیتزا ماهی مرغ سبزیجات گوشت سیبزمینی | - | سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پیتزا گریل | گریل سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پخت کیک پیتزا گرم نگه داشتن چرخش هوای گرم |
| پوشش نچسب
قابل جدا شدن | پوشش نچسب
قابل جدا شدن | پوشش نچسب
قابل جدا شدن | پوشش نچسب
قابل جدا شدن |
| شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
| - | - | محافظ گرمای بیش از حد | سیستم قطع خودکار |
| - | - | - | - |
| هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
| EG۳۵۱ | - | DG۵۵۱ | SL۴۰۰ |
| ۸.۳ کیلوگرم | - | ۱۱.۳۳ کیلوگرم | ۱۰.۳ کیلوگرم |
| - | - | - | ۸۰ سانتی متر |
| ۵.۷ لیتر | - | ۳.۵ لیتر | ۹.۵ لیتر |
| ۵ | - | ۵ | ۸ |
| ۲۴۷۰ وات | ۲۴۷۰ وات | ۲۴۷۰ وات | ۲۴۷۰ وات |
| صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
| کنترل دیجیتال
کنترل دستی
قابلیت تنظیم میزان دما
تایمر قابل تنظیم | کنترل دیجیتال
کنترل دستی
قابلیت تنظیم میزان دما
تایمر قابل تنظیم | کنترل دیجیتال
کنترل دستی
قابلیت تنظیم میزان دما
تایمر قابل تنظیم | کنترل دیجیتال
کنترل دستی
قابلیت تنظیم میزان دما
تایمر قابل تنظیم |
| - | - | - | المنت بالا کانوکشن |
| ۶ برنامه | ۶ برنامه | ۶ برنامه | ۶ برنامه |
| گریل پیتزا ماهی مرغ سبزیجات گوشت سیبزمینی | - | سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پیتزا گریل | گریل سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پخت کیک پیتزا گرم نگه داشتن چرخش هوای گرم |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
| - | - | محافظ گرمای بیش از حد | سیستم قطع خودکار |