وزن | ۰.۸ گرم | - | ۱۱۶۷ گرم | ۱۲۳۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | - | آلمینیوم | استیل |
توان مصرفی | ۶۰۰ وات | - | ۱۰۰۰ وات وات | ۱۲۰۰ وات |
تعداد تنظیمات سرعت | ۲ سرعته | ۲ سرعته | ۲ سرعته | ۲ سرعته |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | - | تیتانیوم | تیتانیوم |
حجم لیوان | ۰.۶ | - | ۱۰۰۰ میلی لیتر | ۱۰۰۰ میلی لیتر |
قابلیتها | تنظیم سرعت | - | - | قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی |
شامل ظروف | لیوان | - | - | - |
جنس میله (همزن) | استیل ضد زنگ | - | - | - |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۵۰۰۵۳۵ | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۱۲۲ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۹۴۷ |
تعداد تیغههای گوشتکوب | دو پره | دو پره | دو پره | دو پره |
وزن | ۰.۸ گرم | - | ۱۱۶۷ گرم | ۱۲۳۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | - | آلمینیوم | استیل |
توان مصرفی | ۶۰۰ وات | - | ۱۰۰۰ وات وات | ۱۲۰۰ وات |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | - | تیتانیوم | تیتانیوم |
حجم لیوان | ۰.۶ | - | ۱۰۰۰ میلی لیتر | ۱۰۰۰ میلی لیتر |
نوع | - | - | سه تکه | - |
نوع عملکرد | - | - | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) |
امکانات آماده سازی غذا | قابلیت تنظیم سرعت | قابلیت تنظیم سرعت | قابلیت تنظیم سرعت | قابلیت تنظیم سرعت |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۵۰۰۵۳۵ | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۱۲۲ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۹۴۷ |
تعداد تیغههای گوشتکوب | دو پره | دو پره | دو پره | دو پره |
وزن | ۰.۸ گرم | - | ۱۱۶۷ گرم | ۱۲۳۴ گرم |
جنس بدنه | پلاستیک مقاوم | - | آلمینیوم | استیل |
توان مصرفی | ۶۰۰ وات | - | ۱۰۰۰ وات وات | ۱۲۰۰ وات |
تعداد تنظیمات سرعت | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس تیغه ها | استیل ضد زنگ | - | تیتانیوم | تیتانیوم |
حجم لیوان | ۰.۶ | - | ۱۰۰۰ میلی لیتر | ۱۰۰۰ میلی لیتر |
امکانات ظاهری | - | - | - | کنترل روی دسته |
قابلیتها | تنظیم سرعت | - | - | قابلیت شستشوی قطعات در ماشین ظرفشویی |
نوع عملکرد | - | - | عملکرد توربو (Turbo) | عملکرد توربو (Turbo) |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۵۰۰۵۳۵ | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۱۲۲ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۹۴۷ |



