سایر توضیحات | - | - | - | دارای قابلیت گرم نگهدارنده خودکار دارای فیلتر ضدرسوب متحرک دارای صافی قرارگرفته در قوری امکان قرارگیری و چرخش ۳۶۰ درجه روی پایه برقی |
حداکثر توان مصرفی | ۱۶۵۰ وات وات | ۱۶۵۰ وات وات | ۱۶۵۰ وات وات | ۱۶۵۰ وات وات |
ظرفیت کتری | ۱.۸ لیتر لیتر | ۱.۷ لیتر لیتر | - | ۱.۹ لیتر |
ظرفیت قوری | ۱ لیتر لیتر | ۰.۸ لیتر لیتر | - | ۰.۹ لیتر |
جنس المنت | استیل ضدزنگ | - | - | - |
شناسه کالا | ۲۵۲۶۷۴۳۶۴۸۵۲۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۵۸۳ | - | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۰۴۴ |
نوع چایساز | روی هم | روی هم | - | روی هم |
وزن | - | ۱۵۰۰ کیلوگرم | - | ۲ کیلوگرم |
طول سیم | - | ۱۰۰ سانتیمتر | - | ۱ سانتیمتر |
حداکثر توان مصرفی | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات | ۱۸۰۰ وات |
ظرفیت کتری | ۱.۸ لیتر لیتر | ۱.۷ لیتر لیتر | - | ۱.۹ لیتر |
ظرفیت قوری | ۱ لیتر لیتر | ۰.۸ لیتر لیتر | - | ۰.۹ لیتر |
محفظه | - | محفظه جمعآوری سیم برق | - | - |
سیستم ایمنی | - | سیستم قطع خودکار | - | - |
شامل ظروف | - | کتری بدون سیم | - | - |
امکانات نگهداری نوشیدنی | گرم نگهدار | گرم نگهدار | گرم نگهدار | گرم نگهدار |
نوع چایساز | روی هم | روی هم | - | روی هم |
شناسه کالا | ۲۵۲۶۷۴۳۶۴۸۵۲۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۵۸۳ | - | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۰۴۴ |
جنس بدنه کتری | - | استیل | - | پلاستیک |
جنس بدنه قوری | - | استیل ضدزنگ | - | شیشه |
سایر توضیحات | - | - | - | دارای قابلیت گرم نگهدارنده خودکار دارای فیلتر ضدرسوب متحرک دارای صافی قرارگرفته در قوری امکان قرارگیری و چرخش ۳۶۰ درجه روی پایه برقی |
وزن | - | ۱۵۰۰ کیلوگرم | - | ۲ کیلوگرم |
طول سیم | - | ۱۰۰ سانتیمتر | - | ۱ سانتیمتر |
حداکثر توان مصرفی | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات | ۱۷۰۰ وات |
ظرفیت کتری | ۱.۸ لیتر لیتر | ۱.۷ لیتر لیتر | - | ۱.۹ لیتر |
ظرفیت قوری | ۱ لیتر لیتر | ۰.۸ لیتر لیتر | - | ۰.۹ لیتر |
شناسه کالا | ۲۵۲۶۷۴۳۶۴۸۵۲۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۸۵۸۳ | - | ۲۹۰۳۰۹۱۶۰۰۰۴۴ |
نوع چایساز | روی هم | روی هم | - | روی هم |
جنس بدنه کتری | - | استیل | - | پلاستیک |
جنس بدنه قوری | - | استیل ضدزنگ | - | شیشه |



