| هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
| AF۱۸۰ | - | EG۳۵۱ | SL۴۰۰ |
| ۶.۹ کیلوگرم | - | ۸.۳ کیلوگرم | ۱۰.۳ کیلوگرم |
| ۶.۲ لیتر | - | ۵.۷ لیتر | ۹.۵ لیتر |
| ۴ | - | ۵ | ۸ |
| ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات | ۲۰۰۰ وات |
| ۲۴۰°C | ۲۴۰°C | ۲۴۰°C | ۲۴۰°C |
| چراغ نشانگر روشن/خاموش
صفحه نمایشگر دیجیتال
چراغ نشانگر دما | چراغ نشانگر روشن/خاموش
صفحه نمایشگر دیجیتال
چراغ نشانگر دما | چراغ نشانگر روشن/خاموش
صفحه نمایشگر دیجیتال
چراغ نشانگر دما | چراغ نشانگر روشن/خاموش
صفحه نمایشگر دیجیتال
چراغ نشانگر دما |
| تایمر قابل تنظیم
حالت پخت سریع
قابلیت تنظیم میزان دما | تایمر قابل تنظیم
حالت پخت سریع
قابلیت تنظیم میزان دما | تایمر قابل تنظیم
حالت پخت سریع
قابلیت تنظیم میزان دما | تایمر قابل تنظیم
حالت پخت سریع
قابلیت تنظیم میزان دما |
| ۶ برنامه | ۶ برنامه | ۶ برنامه | ۶ برنامه |
| گریل چرخش هوای گرم ماهی مرغ سیبزمینی گوشت یخزدایی | - | گریل پیتزا ماهی مرغ سبزیجات گوشت سیبزمینی | گریل سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پخت کیک پیتزا گرم نگه داشتن چرخش هوای گرم |
| پوشش نچسب
قابل جدا شدن | پوشش نچسب
قابل جدا شدن | پوشش نچسب
قابل جدا شدن | پوشش نچسب
قابل جدا شدن |
| ظرف متحرک و قابل شستوشو | ظرف متحرک و قابل شستوشو | ظرف متحرک و قابل شستوشو | ظرف متحرک و قابل شستوشو |
| محافظ گرمای بیش از حد دستگیره عایق حرارت سیستم قطع خودکار پایه ضد لغزش | - | - | سیستم قطع خودکار |
| - | - | - | - |
| هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
| AF۱۸۰ | - | EG۳۵۱ | SL۴۰۰ |
| ۶.۹ کیلوگرم | - | ۸.۳ کیلوگرم | ۱۰.۳ کیلوگرم |
| ۶.۲ لیتر | - | ۵.۷ لیتر | ۹.۵ لیتر |
| ۴ | - | ۵ | ۸ |
| ۱۷۶۰ وات | ۱۷۶۰ وات | ۱۷۶۰ وات | ۱۷۶۰ وات |
| صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
| تایمر قابل تنظیم | تایمر قابل تنظیم | تایمر قابل تنظیم | تایمر قابل تنظیم |
| ۵ برنامه | ۵ برنامه | ۵ برنامه | ۵ برنامه |
| گریل چرخش هوای گرم ماهی مرغ سیبزمینی گوشت یخزدایی | - | گریل پیتزا ماهی مرغ سبزیجات گوشت سیبزمینی | گریل سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پخت کیک پیتزا گرم نگه داشتن چرخش هوای گرم |
| شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
| هواپز (بدون روغن) | - | هواپز (بدون روغن) | هواپز (بدون روغن) |
| AF۱۸۰ | - | EG۳۵۱ | SL۴۰۰ |
| ۶.۹ کیلوگرم | - | ۸.۳ کیلوگرم | ۱۰.۳ کیلوگرم |
| - | - | - | ۸۰ سانتی متر |
| ۶.۲ لیتر | - | ۵.۷ لیتر | ۹.۵ لیتر |
| ۴ | - | ۵ | ۸ |
| ۲۴۷۰ وات | ۲۴۷۰ وات | ۲۴۷۰ وات | ۲۴۷۰ وات |
| صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایشگر دیجیتال |
| کنترل دیجیتال
کنترل دستی
قابلیت تنظیم میزان دما
تایمر قابل تنظیم | کنترل دیجیتال
کنترل دستی
قابلیت تنظیم میزان دما
تایمر قابل تنظیم | کنترل دیجیتال
کنترل دستی
قابلیت تنظیم میزان دما
تایمر قابل تنظیم | کنترل دیجیتال
کنترل دستی
قابلیت تنظیم میزان دما
تایمر قابل تنظیم |
| - | - | - | المنت بالا کانوکشن |
| ۶ برنامه | ۶ برنامه | ۶ برنامه | ۶ برنامه |
| گریل چرخش هوای گرم ماهی مرغ سیبزمینی گوشت یخزدایی | - | گریل پیتزا ماهی مرغ سبزیجات گوشت سیبزمینی | گریل سبزیجات گوشت سیبزمینی مرغ ماهی پخت کیک پیتزا گرم نگه داشتن چرخش هوای گرم |
| پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
| شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی | شستوشوی اقلام جانبی در ماشین ظرفشویی |
| محافظ گرمای بیش از حد دستگیره عایق حرارت سیستم قطع خودکار پایه ضد لغزش | - | - | سیستم قطع خودکار |