شناسه کالا | - | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۳۰۳ |
جنس کفه | سرامیک | سرامیک | - | سرامیک |
بخاردهی پیوسته | ۴۵ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۶۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - | - |
وزن | ۱۲۵۵ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - | ۷۰۰ گرم |
حجم مخزن آب | ۳۲۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۵۰ میلی لیتر میلیلیتر | - | - |
بخاردهی لحظهای | ۲۰۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۷۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | بخار | - | - | بخار |
وزن | ۱۲۵۵ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - | ۷۰۰ گرم |
شناسه کالا | - | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۳۰۳ |
جنس کفه | سرامیک | سرامیک | - | سرامیک |
حداکثر توان مصرفی | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات | ۳۲۰۰ وات وات |
حجم مخزن آب | ۳۲۰ میلی لیتر میلیلیتر | ۳۵۰ میلی لیتر میلیلیتر | - | - |
بخاردهی پیوسته | ۴۵ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۶۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - | - |
بخاردهی لحظهای | ۲۰۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | ۲۷۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - | - |
بازه طول کابل | - | ۲.۱ تا ۳ متر | - | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | بخار | - | - | بخار |
وزن | ۱۲۵۵ گرم | ۲۴۰۰ گرم | - | ۷۰۰ گرم |
شناسه کالا | - | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | - | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۳۰۳ |
جنس کفه | سرامیک | سرامیک | - | سرامیک |
حداکثر توان مصرفی | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |
ابزار مخصوص لوازم برقی | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |



