امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۸۸۴۸۰۰۱۴۵ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | - |
گرید انرژی | A | - | - | - |
بازه طول کابل | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | - |
جنس کفه | تیتانیوم | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن آب | مخزن آب |
سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار | - | - | سیستم خاموشی خودکار |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۸۸۴۸۰۰۱۴۵ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | - |
بازه طول کابل | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | - |
جنس کفه | تیتانیوم | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
ابعاد | - | ۳۱۵x۱۶۰x۱۲۰ سانتیمتر | ۲۱.۵×۹.۲×۱۷.۵ سانتیمتر | ۳۱x۱۴x۱۲ سانتیمتر |
قابلیتها | - | تنظیم میزان بخاردهی | - | - |
ظرفیت مخزن آب | - | ۴۵۰ | ۱۶۰ میلی لیتری | - |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۸۸۴۸۰۰۱۴۵ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | - |
بازه طول کابل | ۲.۱ تا ۳ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | - |
جنس کفه | تیتانیوم | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن آب | مخزن آب |
ابعاد | - | ۳۱۵x۱۶۰x۱۲۰ سانتیمتر | ۲۱.۵×۹.۲×۱۷.۵ سانتیمتر | ۳۱x۱۴x۱۲ سانتیمتر |
ظرفیت مخزن آب | - | ۴۵۰ | ۱۶۰ میلی لیتری | - |
جنس کابل | - | - | سیم برق لاستیکی | - |
ولتاژ ورودی برق | - | - | ۲۲۰ ولت | - |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | - | بخاردهی عمودی |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۸۸۴۸۰۰۱۴۵ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۶۳۰۴۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | - |
جنس کفه | تیتانیوم | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | مخزن آب | مخزن آب |
سیستم ایمنی | سیستم خاموشی خودکار | - | - | سیستم خاموشی خودکار |
ابعاد | - | ۳۱۵x۱۶۰x۱۲۰ سانتیمتر | ۲۱.۵×۹.۲×۱۷.۵ سانتیمتر | ۳۱x۱۴x۱۲ سانتیمتر |
بخاردهی لحظه ای | - | - | - | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
بخاردهی پیوسته | - | - | - | ۴۵ گرم در دقیقه |



