نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | - | ۲۸۰۰۰۰۷۱۳۳۳۷۸ |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | - | - |
جنس کفه | سرامیک | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک |
مخزن دستگاه | مخزن آب | - | - | - |
ظرفیت مخزن آب | ۱۶۰ میلی لیتری | - | - | - |
جنس کابل | سیم برق لاستیکی | - | - | - |
ولتاژ ورودی برق | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | - |
وزن | - | ۱۸۰۰ گرم | ۱۲۵۵ گرم | ۷۰۰ گرم |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | - | ۲۸۰۰۰۰۷۱۳۳۳۷۸ |
جنس کفه | سرامیک | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک |
حداکثر توان مصرفی | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات | ۲۸۰۰ وات |
ولتاژ ورودی برق | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | - | - |
فشار بخار | - | ۲۵۰ بار | - | - |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | - | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | - | ۲۸۰۰۰۰۷۱۳۳۳۷۸ |
جنس کفه | سرامیک | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک |
بخاردهی پیوسته | - | - | ۴۵ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - |
وزن | - | ۱۸۰۰ گرم | ۱۲۵۵ گرم | ۷۰۰ گرم |
حجم مخزن آب | - | - | ۳۲۰ میلی لیتر میلیلیتر | - |
بخاردهی لحظهای | - | - | ۲۰۰ گرم در دقیقه گرم در دقیقه | - |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
نوع اتو | بخار | بخار | بخار | بخار |
شناسه کالا | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۹۸۶ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۰۳۸ | - | ۲۸۰۰۰۰۷۱۳۳۳۷۸ |
جنس کفه | سرامیک | استیمگلاید (SteamGlide) | سرامیک | سرامیک |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه | سیستم ضد چکه |
ابزار مخصوص لوازم برقی | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان | سیم گردان |
وزن | - | ۱۸۰۰ گرم | ۱۲۵۵ گرم | ۷۰۰ گرم |
حداکثر توان مصرفی | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |



