نوع جاروبرقی | بدون کیسه | کیسهدار | کیسهدار | کیسهدار |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۱۸۶۹۰۰۳۱۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۴۹۵ | ۲۸۰۰۰۱۴۸۰۳۲۱۹ | ۲۹۰۰۰۴۳۵۰۰۱۲۴ |
گرید انرژی | A | A | A | A |
وزن | ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۶.۹ کیلوگرم | ۷.۲ کیلوگرم | - |
ابعاد | ۱۳۰*۱۵۰*۶۲۰ میلیمتر | ۴۴۲×۲۳۸ ×۳۰۰ میلیمتر | ۲۲۷×۴۹۶×۲۸۴ میلیمتر | - |
قدرت موتور | ۶۰۰ وات | - | ۸۹۰ وات | - |
نوع جاروبرقی | بدون کیسه | کیسهدار | کیسهدار | کیسهدار |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۱۸۶۹۰۰۳۱۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۴۹۵ | ۲۸۰۰۰۱۴۸۰۳۲۱۹ | ۲۹۰۰۰۴۳۵۰۰۱۲۴ |
تعداد سری | - | یک عدد | - | سه عدد |
تعداد پارویی | - | دو عدد | - | یک عدد |
طول کابل برق | - | ۱۰ متر | - | ۶ متر |
میزان صدا | - | ۵۷ دسیبل | - | - |
گرید انرژی | A | A | A | A |
سایر توضیحات | - | - | - | دارای فیلتر میکروکربن فعال / دارای فیوز محافظ موتور / کلاس عایق الکتریکی ۲ پاکت با الیاف Non-Woven |
وزن | ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۶.۹ کیلوگرم | ۷.۲ کیلوگرم | - |
ابعاد | ۱۳۰*۱۵۰*۶۲۰ میلیمتر | ۴۴۲×۲۳۸ ×۳۰۰ میلیمتر | ۲۲۷×۴۹۶×۲۸۴ میلیمتر | - |
نوع جاروبرقی | بدون کیسه | کیسهدار | کیسهدار | کیسهدار |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۱۸۶۹۰۰۳۱۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۴۹۵ | ۲۸۰۰۰۱۴۸۰۳۲۱۹ | ۲۹۰۰۰۴۳۵۰۰۱۲۴ |
گرید انرژی | A | A | A | A |
ظرفیت مخزن زباله | ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر |
وزن | ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۶.۹ کیلوگرم | ۷.۲ کیلوگرم | - |
ابعاد | ۱۳۰*۱۵۰*۶۲۰ میلیمتر | ۴۴۲×۲۳۸ ×۳۰۰ میلیمتر | ۲۲۷×۴۹۶×۲۸۴ میلیمتر | - |
مدل | - | - | C۳ active complete PETR | - |
قدرت موتور | ۶۰۰ وات | - | ۸۹۰ وات | - |
نوع جاروبرقی | بدون کیسه | کیسهدار | کیسهدار | کیسهدار |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۱۸۶۹۰۰۳۱۷ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۴۴۹۵ | ۲۸۰۰۰۱۴۸۰۳۲۱۹ | ۲۹۰۰۰۴۳۵۰۰۱۲۴ |
تعداد سری | - | یک عدد | - | سه عدد |
تعداد پارویی | - | دو عدد | - | یک عدد |
طول کابل برق | - | ۱۰ متر | - | ۶ متر |
نوع فیلتر خروجی جاروبرقی | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
نوع عملکرد جاروبرقی | مکنده | مکنده | مکنده | مکنده |
گرید انرژی | A | A | A | A |
نوع نمایشگر وضعیت جاروبرقی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
سایر توضیحات | - | - | - | دارای فیلتر میکروکربن فعال / دارای فیوز محافظ موتور / کلاس عایق الکتریکی ۲ پاکت با الیاف Non-Woven |



