| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| - | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۴۷۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۱۲۰۱۰۰۱۷۰۵ |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| - | تسمهای | تسمهای | Universal |
| ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه |
| - | ++A | - | ++A |
| - | D | - | C |
| ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
| - | شروع با تأخیر | - | شستوشوی پتو |
| - | قفل کودک عیبیابی خودکار | - | قفل کودک عیبیابی خودکار |
| شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی خودکار (Auto Wash) |
| - | نمایشگر دیجیتال | - | نمایشگر دیجیتال |
| - | آلومینیوم | - | آلومینیوم |
| درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
| ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه |
| - | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| - | دور خشک کن قابل تنظیم / سیستم چرخش آب / سیستم خودکار تشخیص خطا / سیستم ضد چروک / اتوکشی آسان | برنامههای خاص: شستشوی سریع شستشوی لباسهای ورزشی prewash لباسهای تیره لباسهای حساس و ابریشمی ضد حساسیت لباسهای کتان لباسهای پشمی آبکشی | - |
| - | ۷ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم |
| - | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر |
| - | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹ سانتیمتر |
| - | ۶۳.۴ سانتیمتر | ۴۷ سانتیمتر | ۵۵ سانتیمتر |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
| - | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۴۷۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۱۲۰۱۰۰۱۷۰۵ |
| - | تسمهای | تسمهای | Universal |
| - | - | B لیتر | c لیتر |
| - | - | A+++ کیلوواتساعت | - |
| - | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| - | دور خشک کن قابل تنظیم / سیستم چرخش آب / سیستم خودکار تشخیص خطا / سیستم ضد چروک / اتوکشی آسان | برنامههای خاص: شستشوی سریع شستشوی لباسهای ورزشی prewash لباسهای تیره لباسهای حساس و ابریشمی ضد حساسیت لباسهای کتان لباسهای پشمی آبکشی | - |
| - | ۷ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم |
| - | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر |
| - | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹ سانتیمتر |
| - | ۶۳.۴ سانتیمتر | ۴۷ سانتیمتر | ۵۵ سانتیمتر |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| - | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۴۷۰ | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۱۲۰۱۰۰۱۷۰۵ |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| - | تسمهای | تسمهای | Universal |
| ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه | ۱۲۰۰ دور در دقیقه |
| - | ++A | - | ++A |
| - | D | - | C |
| - | - | B لیتر | c لیتر |
| ۱۱ عدد | ۱۱ عدد | ۱۱ عدد | ۱۱ عدد |
| - | شروع با تأخیر | - | شستوشوی پتو |
| - | قفل کودک عیبیابی خودکار | - | قفل کودک عیبیابی خودکار |
| شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)
لباس کودک
لباس مشکی | شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)
لباس کودک
لباس مشکی | شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)
لباس کودک
لباس مشکی | شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)
لباس کودک
لباس مشکی |
| - | نمایشگر دیجیتال | - | نمایشگر دیجیتال |
| - | آلومینیوم | - | آلومینیوم |
| درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
| ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه |
| - | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| - | دور خشک کن قابل تنظیم / سیستم چرخش آب / سیستم خودکار تشخیص خطا / سیستم ضد چروک / اتوکشی آسان | برنامههای خاص: شستشوی سریع شستشوی لباسهای ورزشی prewash لباسهای تیره لباسهای حساس و ابریشمی ضد حساسیت لباسهای کتان لباسهای پشمی آبکشی | - |
| - | ۷ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم |
| - | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر |
| - | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹ سانتیمتر |
| - | ۶۳.۴ سانتیمتر | ۴۷ سانتیمتر | ۵۵ سانتیمتر |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |