نوع ماشین لباسشویی | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
شناسه | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۴۷۰ | - | - |
نوع موتور | تسمهای | تسمهای | - | - |
میزان مصرف آب | B لیتر | - | - | - |
میزان مصرف برق | A+++ کیلوواتساعت | - | - | - |
جهت باز شدن در | به سمت چپ | به سمت چپ | - | - |
سایر توضیحات | برنامههای خاص: شستشوی سریع شستشوی لباسهای ورزشی prewash لباسهای تیره لباسهای حساس و ابریشمی ضد حساسیت لباسهای کتان لباسهای پشمی آبکشی | دور خشک کن قابل تنظیم / سیستم چرخش آب / سیستم خودکار تشخیص خطا / سیستم ضد چروک / اتوکشی آسان | - | - |
ظرفیت دیگ (درام) | ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | - | - |
ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - | - |
پهنا | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | - | - |
عمق | ۴۷ سانتیمتر | ۶۳.۴ سانتیمتر | - | - |
نوع ماشین لباسشویی | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
شناسه | ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۴۷۰ | - | - |
اقلام همراه ماشین لباسشویی | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
نوع موتور | تسمهای | تسمهای | - | - |
سرعت چرخش دیگ (درام) | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه |
رده مصرف انرژی | - | ++A | - | - |
رده مصرف آب | - | D | - | - |
تعداد برنامه اصلی شستوشو | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
امکانات ویژه | - | شروع با تأخیر | - | - |
سیستم ایمنی | - | قفل کودک عیبیابی خودکار | - | - |
برنامههای شستوشو | شستوشوی سریع (Quick Wash) شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash) شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash) شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash) شستوشوی خودکار (Auto Wash) |
نمایشگر وضعیت | - | نمایشگر دیجیتال | - | - |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | - | - |
طراحی ماشین لباسشویی | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
زاویه باز شدن در | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه |
جهت باز شدن در | به سمت چپ | به سمت چپ | - | - |
سایر توضیحات | برنامههای خاص: شستشوی سریع شستشوی لباسهای ورزشی prewash لباسهای تیره لباسهای حساس و ابریشمی ضد حساسیت لباسهای کتان لباسهای پشمی آبکشی | دور خشک کن قابل تنظیم / سیستم چرخش آب / سیستم خودکار تشخیص خطا / سیستم ضد چروک / اتوکشی آسان | - | - |
ظرفیت دیگ (درام) | ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | - | - |
ارتفاع | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - | - |
پهنا | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | - | - |
عمق | ۴۷ سانتیمتر | ۶۳.۴ سانتیمتر | - | - |
نوع کنترل فیزیکی دستگاه | چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |



