| درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
| ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۴۷۰ | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۸۳۸ | - |
| تسمهای | تسمهای | BLDC | - |
| B لیتر | - | c لیتر | - |
| A+++ کیلوواتساعت | - | - | - |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | - |
| برنامههای خاص: شستشوی سریع شستشوی لباسهای ورزشی prewash لباسهای تیره لباسهای حساس و ابریشمی ضد حساسیت لباسهای کتان لباسهای پشمی آبکشی | دور خشک کن قابل تنظیم / سیستم چرخش آب / سیستم خودکار تشخیص خطا / سیستم ضد چروک / اتوکشی آسان | جنس دیگ: درام الماسه / رنگ بدنه: سفید | - |
| ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - |
| ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - |
| ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | - |
| ۴۷ سانتیمتر | ۶۳.۴ سانتیمتر | ۶۳.۵ سانتیمتر | - |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۴۷۰ | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۸۳۸ | - |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| تسمهای | تسمهای | BLDC | - |
| ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه |
| - | ++A | ++A | - |
| - | D | A+++ | - |
| ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
| - | شروع با تأخیر | شروع با تأخیر قابلیت تنظیم دما | - |
| - | قفل کودک عیبیابی خودکار | قفل کودک عیبیابی خودکار | - |
| شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی خودکار (Auto Wash) | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی خودکار (Auto Wash) |
| - | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال | - |
| - | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
| ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه | ۱۸۰ درجه |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | - |
| برنامههای خاص: شستشوی سریع شستشوی لباسهای ورزشی prewash لباسهای تیره لباسهای حساس و ابریشمی ضد حساسیت لباسهای کتان لباسهای پشمی آبکشی | دور خشک کن قابل تنظیم / سیستم چرخش آب / سیستم خودکار تشخیص خطا / سیستم ضد چروک / اتوکشی آسان | جنس دیگ: درام الماسه / رنگ بدنه: سفید | - |
| ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - |
| ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - |
| ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | - |
| ۴۷ سانتیمتر | ۶۳.۴ سانتیمتر | ۶۳.۵ سانتیمتر | - |
| چرخشی | چرخشی | چرخشی | چرخشی |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| ۲۹۰۰۹۹۳۷۰۲۱۴۲ | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۴۷۰ | ۲۹۰۰۲۴۸۳۰۵۸۳۸ | - |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| تسمهای | تسمهای | BLDC | - |
| ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه | ۱۰۰۰ دور در دقیقه |
| - | - | ۵۴ دسیبل | - |
| - | ++A | ++A | - |
| - | D | A+++ | - |
| B لیتر | - | c لیتر | - |
| ۱۵ عدد | ۱۵ عدد | ۱۵ عدد | ۱۵ عدد |
| - | شروع با تأخیر | شروع با تأخیر قابلیت تنظیم دما | - |
| - | قفل کودک عیبیابی خودکار | قفل کودک عیبیابی خودکار | - |
| شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)
لباس مشکی
آبکشی + چرخش | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)
لباس مشکی
آبکشی + چرخش | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)
لباس مشکی
آبکشی + چرخش | شستوشوی سریع (Quick Wash)
شستوشوی اقتصادی (Eco Wash)
لباس مشکی
آبکشی + چرخش |
| ۹۵ درجه سانتیگراد | ۹۵ درجه سانتیگراد | ۹۵ درجه سانتیگراد | ۹۵ درجه سانتیگراد |
| ۳۰ درجه سانتیگراد | ۳۰ درجه سانتیگراد | ۳۰ درجه سانتیگراد | ۳۰ درجه سانتیگراد |
| ۱۵ دقیقه | ۱۵ دقیقه | ۱۵ دقیقه | ۱۵ دقیقه |
| - | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال | - |
| - | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو | درب از جلو |
| ۱۵۰ درجه | ۱۵۰ درجه | ۱۵۰ درجه | ۱۵۰ درجه |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ | - |
| - | - | الماسه | - |
| برنامههای خاص: شستشوی سریع شستشوی لباسهای ورزشی prewash لباسهای تیره لباسهای حساس و ابریشمی ضد حساسیت لباسهای کتان لباسهای پشمی آبکشی | دور خشک کن قابل تنظیم / سیستم چرخش آب / سیستم خودکار تشخیص خطا / سیستم ضد چروک / اتوکشی آسان | جنس دیگ: درام الماسه / رنگ بدنه: سفید | - |
| ۶ کیلوگرم | ۷ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم | - |
| ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | ۸۵ سانتیمتر | - |
| ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | ۵۹.۵ سانتیمتر | - |
| ۴۷ سانتیمتر | ۶۳.۴ سانتیمتر | ۶۳.۵ سانتیمتر | - |