| ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ |
| ساید بای ساید | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | سایز مینی |
| A | A | A | A |
| ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ |
| ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| ۴۲ | ۳۸ دسیبل | - | - |
| فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | - | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | کندانسور مخفی |
| ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم |
| ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
| ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر |
| ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر |
| ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۱۱۸ لیتر |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
| به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت |
| آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |
| ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۲۵ لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
| به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ |
| - | ۲۸۳۵ | - | هتلی ۲۹۱۹ |
| ساید بای ساید | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | سایز مینی |
| - | R۶۰۰a | - | R۶۰۰a |
| A | A | A | A |
| ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| ۴۲ | ۳۸ دسیبل | - | - |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم |
| ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر |
| ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر |
| ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| - | مخفی | - | مخفی |
| ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۱۱۸ لیتر |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۲۵ لیتر |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ |
| ساید بای ساید | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | سایز مینی |
| A | A | A | A |
| ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ |
| ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | - | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | کندانسور مخفی |
| ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم |
| ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
| ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر |
| ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر |
| ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۱۱۸ لیتر |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب |
| آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع |
| ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۲۵ لیتر |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| راست | راست | راست | راست |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع |
| ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ |
| - | ۲۸۳۵ | - | هتلی ۲۹۱۹ |
| ساید بای ساید | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | سایز مینی |
| - | R۶۰۰a | - | R۶۰۰a |
| A | A | A | A |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
| ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | - | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | کندانسور مخفی |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم |
| ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر |
| ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر |
| ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر |
| ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر |
| - | - | - | فلز |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| - | مخفی | - | مخفی |
| ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۱۱۸ لیتر |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
| راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو |
| لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال |
| کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / |
| ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۲۵ لیتر |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| - | - | - | - |